Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 | Pedro Nadais |  LLFC | SUB-23 | 00:00:24.86 | 
| 2 | 726 | André Malva |  LLFC | SUB-20 | 00:00:25.14 | 
| 3 | 368 | Alexandre Vieira |  CCSJM | SUB-18 | 00:00:25.44 | 
| 4 | 1021 | Rafael Pimenta |  CCSJM | SUB-18 | 00:00:26.55 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | António Oliveira |  ACDCVC | SUB-20 | 00:00:24.72 | 
| 2 | 5 | Tiago Rodrigues |  ACDCVC | SUB-23 | 00:00:27.09 | 
| 3 | 15 | David Valente |  ACDCVC | SUB-18 | 00:00:27.47 | 
| 4 | 713 | Rui Tomás |  LLFC | SUB-18 | 00:00:30.30 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | Rafael Santos |  CCSJM | SUB-18 | 00:00:26.04 | 
| 2 | 722 | Filipe Silva |  LLFC | SEN | 00:00:26.38 | 
| 3 | 6 | Alexandre Carvalho |  ACDCVC | SUB-18 | 00:00:27.33 | 
| DNS | 754 | Marco Monteiro |  NAC | SUB-20 | 00:00:00.00 |