Round 1
Wind = +0.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3497 | João Gama |  CFOD | SUB-14 | 09.08 | 
| 2 | 4753 | Octávio Santos |  CDCNM | SUB-14 | 09.48 | 
| 3 | 3255 | Daniel Dias |  CAP | SUB-14 | 09.60 | 
| 4 | 5159 | Décio Mateus |  CFOD | SUB-14 | 09.78 | 
| 5 | 5179 | Pedro Fonseca |  ACPV | SUB-14 | 09.91 | 
| 6 | 4839 | Bernardo Dias |  ESCMOV | SUB-14 | 10.71 | 
Round 2
Wind = +0.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4695 | Miguel Remoaldo |  LAVRA | SUB-14 | 08.23 | 
| 2 | 1468 | Luís Rodrigues |  CAB | SUB-14 | 08.37 | 
| 3 | 3606 | Leonardo Martins |  CSGAIA | SUB-14 | 09.55 | 
| 4 | 3515 | Tomás Amaral |  CFOD | SUB-14 | 11.04 | 
| DNS | 1225 | Francisco Fernandes |  PLF | SUB-14 | x | 
| DNS | 3491 | Gustavo Barros |  CFOD | SUB-14 | x | 
Round 3
Wind = -1.7 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4446 | Luis Rodrigues |  ACPV | SUB-14 | 08.67 | 
| 2 | 4476 | Mateus Alves |  ACPV | SUB-14 | 08.90 | 
| 3 | 5156 | Eduardo Coelho |  ACFR | SUB-14 | 09.02 | 
| 4 | 3880 | João Sousa |  MAC | SUB-14 | 09.84 | 
| 5 | 4402 | Afonso Almeida |  MAC | SUB-14 | 10.20 | 
| DNS | 3159 | Eugénia Correia |  BFC | SUB-14 | x | 
Round 4
Wind = +0.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3265 | Gil Martins |  CAP | SUB-14 | 08.08 | 
| 2 | 4444 | Arturo Gonzalez |  ACPV | SUB-14 | 09.48 | 
| 3 | 4310 | João Vieira |  CAP | SUB-14 | 10.36 | 
| 4 | 4796 | Daniel Ribeiro |  LAVRA | SUB-14 | 10.55 | 
| 5 | 3867 | Guilherme Rocha |  MAC | SUB-14 | 10.58 | 
| 6 | 3496 | João Francisco |  CFOD | SUB-14 | 10.90 | 
Round 5
Wind = +0.5 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4466 | Dinis Novo |  ACPV | SUB-14 | 08.54 | 
| 2 | 3271 | Henrique Silva |  CAP | SUB-14 | 09.00 | 
| 3 | 4894 | Gonçalo Silva |  ACFR | SUB-14 | 09.15 | 
| 4 | 3508 | Rafael Marques |  CFOD | SUB-14 | 09.24 | 
| 5 | 2149 | Arthur Carvalho |  CAB | SUB-14 | 09.54 | 
| 6 | 3273 | João Baldaque |  CAP | SUB-14 | 11.25 | 
Round 6
Wind = +0.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4840 | Rafael Pinto |  LAVRA | SUB-14 | 08.84 | 
| 2 | 4145 | Pedro Peito Rocha |  RUNRIVER | SUB-14 | 08.96 | 
| 3 | 4878 | Tiago Lima |  LAVRA | SUB-14 | 09.00 | 
| 4 | 5074 | Gonçalo Madureira |  MAC | SUB-14 | 09.56 | 
| 5 | 3249 | Artur Faria |  CAP | SUB-14 | 10.14 | 
| DNS | 3160 | Inês Lopes |  BFC | SUB-14 | x |