FPA
40º Torneio Nacional Olímpico Jovem / Quadruplo Salto - INI F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 266 Katerina Quinn ADAL SUB-16 14.51 13.76 4.90 13.86 3.50 14.19 4.40 14.51 2.30
T E S T E S 2 42 Bruna Xavier AALG SUB-16 13.86 13.55 3.70 13.50 1.60 13.86 4.20 13.67 2.80
T E S T E S 3 295 Nádia Mata AAL SUB-16 13.86 13.57 3.40 X 13.61 3.60 13.86 2.60
T E S T E S 4 172 Madalena Silva AACB SUB-16 13.83 13.65 5.20 12.88 3.10 13.01 2.10 13.83 2.30
T E S T E S 5 136 Sara Ferreira AAB SUB-16 13.72 13.70 3.70 13.72 1.80 13.65 3.70 13.68 1.90
T E S T E S 6 460 Anamar Jorge ACORES SUB-16 13.59 12.78 4.00 12.56 3.30 13.59 2.90 13.05 2.60
T E S T E S 7 62 Filipa Fernandes AAA SUB-16 13.37 13.00 5.30 13.09 3.40 13.37 4.10 13.18 3.90
T E S T E S 8 365 Carlota Paiva AAP SUB-16 13.37 12.55 4.50 12.61 3.30 12.93 2.50 13.37 2.40
T E S T E S 9 521 Clara Cabral AAVR SUB-16 12.02 12.02 3.10 11.55 2.30 11.74 3.50 11.65 2.40
T E S T E S 10 439 Leonor Fernandes ASAS SUB-16 11.94 X 11.94 3.70 11.47 3.50 11.77 3.40
T E S T E S 11 306 Matilde Freitas AARAM SUB-16 11.62 11.50 3.90 11.42 2.20 11.62 2.50 -
T E S T E S 12 338 Maria Madeira AAPT SUB-16 11.61 11.14 3.70 11.61 3.20 11.27 3.50 X
T E S T E S 13 560 Isabel Lobo AAE SUB-16 11.58 11.58 3.10 11.46 3.80 11.39 3.00 11.38 2.70
T E S T E S 14 209 Julia Freitas ADAC SUB-16 11.52 11.52 3.20 11.25 2.20 11.31 3.30 X
T E S T E S 15 539 Inês Marques AAV SUB-16 11.32 10.83 3.20 10.79 2.50 10.92 2.50 11.32 4.30
T E S T E S 16 396 Sol Soares AAS SUB-16 10.86 X 10.85 3.70 10.77 2.30 10.86 2.80
T E S T E S 17 109 Vitória Tostão ABJ SUB-16 10.23 X X X 10.23 3.40