AAA
Campeonato Distrital Infantis 2023 / Comprimento F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 866 Laura Bento SCBM SUB-14 04.45 4.23 0.90 4.40 0.60 4.26 0.60 4.45 1.20
T E S T E S 2 932 Ana Miguel Silva SCE SUB-14 04.01 3.98 1.90 3.80 0.10 3.99 1.00 4.01 1.10
T E S T E S 3 222 Carolina Ferreira ARAC SUB-14 03.93 3.57 0.10 3.58 0.10 3.64 1.00 3.93 0.90
T E S T E S 4 712 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-14 03.89 3.89 0.10 3.86 0.10 3.64 1.00 X
T E S T E S 5 2108 Inês Andrade OLIVAIS SUB-14 03.79 3.79 1.10 3.79 0.10
T E S T E S 6 1113 Mafalda Nunes GJPB SUB-14 03.58 3.58 0.10 3.44 0.40 3.44 1.00 3.51 0.70
T E S T E S 7 158 Beatriz Jesus ADREP SUB-14 03.57 3.57 1.10 3.34 0.10 3.55 1.00 3.55 1.20
T E S T E S 8 695 Íris Baltarejo JOBRA SUB-12 03.41 3.33 0.60 3.41 0.10 3.23 0.90 2.40 0.90
T E S T E S 9 995 Maria Sarabando GRECAS SUB-14 03.41 3.25 1.70 3.41 0.10 3.11 0.20 3.23 1.00
T E S T E S 10 2090 Ariana Anishchyk OLIVAIS SUB-14 03.39 3.39 0.10 3.36 0.90
T E S T E S 11 1401 Maria Leonor Sousa ACDCVC SUB-12 03.36 3.36 0.10 3.19 0.10
T E S T E S 12 33 Margarida Pinho ACDI SUB-14 03.34 3.23 0.10 3.34 0.30
T E S T E S 13 1153 Mengxin Mei CAOB-A SUB-12 03.29 3.29 1.20 3.01 0.10
T E S T E S 14 2104 Carolina Mendes OLIVAIS SUB-14 03.25 3.25 0.30 2.44 0.10
T E S T E S 15 925 Mafalda Morais SCE SUB-12 03.22 3.22 0.90 3.08 0.90
T E S T E S 16 1106 Carolina Mota GRECAS SUB-14 03.17 3.17 1.70 2.88 1.00
T E S T E S 17 1376 Carolina Silva JOBRA SUB-12 03.11 2.83 0.80 3.11 0.70
T E S T E S 18 1397 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-14 03.08 3.08 0.40 2.96 0.10
T E S T E S 19 762 Sofia Vilar NAC SUB-14 03.06 3.05 0.70 3.06 0.30
T E S T E S 20 1094 Carolina Ferreira SCBM SUB-14 02.99 2.87 1.00 2.99 0.10
T E S T E S 21 737 Ana Luz Gomes LLFC SUB-14 02.84 2.84 0.70 2.84 0.10
T E S T E S 22 1396 Francisca Campos ACDCVC SUB-12 02.84 2.84 1.00 2.54 0.10
T E S T E S 23 335 Aurora Nolasco CAOB-A SUB-12 02.83 2.83 0.90 2.81 1.10
T E S T E S 24 1386 Isabel Silva ACDCVC SUB-12 02.79 2.79 1.50 2.76 1.50
T E S T E S 25 1446 Yara Santos GRECAS SUB-14 02.78 2.78 0.70 2.71 0.10
T E S T E S 26 159 Victoria Santos ADREP SUB-12 02.70 2.70 0.10 2.57 0.10
T E S T E S 27 2 Laura Ribeiro ACDCVC SUB-14 02.55 2.40 0.50 2.55 0.10
T E S T E S 28 1221 Rafaela Marques JOBRA SUB-12 02.52 2.52 0.60 2.51 0.10
T E S T E S 28 2077 Ana Lopes OLIVAIS SUB-14 02.52 2.51 0.40 2.52 0.10
T E S T E S 30 26 Francisca Loureiro ACDI SUB-12 02.52 2.52 0.70 2.35 0.10
T E S T E S 31 901 Sofia Duarte SCE SUB-12 02.52 2.52 1.30 X
T E S T E S 32 915 Sara Bolle SCE SUB-12 02.37 2.37 1.30 2.06 0.10
T E S T E S 33 1368 Ewa Kustra Mano SCE SUB-12 02.36 2.36 0.80 2.18 0.40
T E S T E S 34 937 Maria Ferreira SCE SUB-12 02.16 2.14 0.40 2.16 0.30
T E S T E S 35 163 Camila Costa ADREP SUB-12 02.03 X 2.03 0.10
T E S T E S 36 1230 Filipa Ferreira ADCRV SUB-14 01.92 1.92 0.60 1.88 0.10
T E S T E S NM 1231 Inês Costa ADCRV SUB-14 x X X
T E S T E S DNS 1290 Maria Fernandes ARAC SUB-14 x