AAE
CAMPEONATOS REGIONAIS DE INVERNO 2025 (NOVA DATA)

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 60M BAR. 0.84 FEM | Concluída SUB-18 a MASTER
10:00 S/ALTURA MASC (1.40m) | Concluída SUB-18 a MASTER
10:00 S/COMPRIMENTO FEM (TAB 3m) | Concluída SUB-18 a MASTER
10:00 L/PESO 7.260Kg MASC | Concluída SUB-20 a MASTER
10:10 60M BAR. 1.06 MASC | Concluída SUB-18 a MASTER
10:20 800 M FEM | Concluída SUB-18 a MASTER
10:30 800 M MASC | Concluída SUB-18 a MASTER
10:40 60 M FEM | Concluída SUB-18 a MASTER
10:40 60 M MASC | Concluída SUB-18 a MASTER
11:00 L/PESO 4Kg FEM | Concluída SUB-18 a MASTER
11:00 S/COMPRIMENTO MASC (TAB 3m) | Concluída SUB-18 a MASTER
11:00 S/ALTURA FEM (1.20) SUB-18 a MASTER
11:00 400 M FEM | Concluída SUB-18 a MASTER
11:10 400 M MASC | Concluída SUB-18 a MASTER
11:20 1500 M FEM | Concluída SUB-18 a MASTER
11:30 1500 M MASC | Concluída SUB-18 a MASTER
11:45 ESTAFETA 4X400M FEM | Concluída SUB-18 a MASTER
12:00 ESTAFETA 4X400M MASC | Concluída SUB-18 a MASTER