Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Salvador Meneses |  JV | SUB-14 | 05.00   | 4.70 | -1.6 | 4.60 | -0.5 | 5.00 | -1.1 | 
| 2 | 612 | Tiago Beja |  NDAP | SUB-14 | 04.93   | 4.63 | -1.4 | 4.53 | -1.1 | 4.93 | -0.6 | 
| 3 | 1689 | Raúl Sousa |  SCA | SUB-14 | 04.40   | 4.40 | -1.2 | 4.40 | -0.6 | 4.09 | -0.8 | 
| 4 | 109 | Francisco Atafona |  JV | SUB-14 | 04.39 | 3.98 | -1.2 | 4.38 | -1 | 4.39 | -0.9 | 
| 5 | 139 | José Martins |  JV | SUB-14 | 04.30 | 3.85 | -1.1 | 3.83 | -1.9 | 4.30 | -1.4 | 
| 6 | 1031 | Leonardo Vale |  CAMR | SUB-14 | 04.07 | 4.07 | -1.7 | 3.84 | -1.8 | 4.00 | -0.5 | 
| 7 | 1543 | Rodrigo Oliveira |  JV | SUB-14 | 04.07 | X | 4.07 | -1.8 | X | ||
| 8 | 234 | Tomás Lopes |  JV | SUB-14 | 03.92 | 3.92 | -1 | 3.49 | -2 | 3.57 | -0.7 | 
| 9 | 97 | Eduardo Santos |  JV | SUB-14 | 03.86 | 3.86 | -1.2 | 3.67 | -1.8 | 3.72 | -1.4 | 
| 10 | 256 | Delfim Oliveira |  CAMG | SUB-14 | 03.51 | 3.10 | -1.9 | 3.51 | -1.2 | 3.44 | -2 | 
| 11 | 233 | Tiago Reis Domingues |  JV | SUB-14 | 03.44 | 3.41 | -1.3 | 3.44 | -1.2 | 3.23 | -1.9 | 
| 12 | 607 | Rafael Martins |  NDAP | SUB-14 | 03.09 | 2.93 | -1.7 | 2.91 | -1.1 | 3.09 | -2.4 | 
| 13 | 1538 | Simão Salgueiro |  CAMG | SUB-14 | 02.58 | 2.58 | -1.9 | 2.51 | -2 | 2.56 | |
| 14 | 675 | Diogo Henriques |  CAMR | SUB-14 | 02.47 | 2.47 | -1.5 | X | X | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Salvador Oliveira |  JV | SUB-16 | 05.85   | 5.85 | 2.00 | X | 5.80 | 0.40 | |
| 2 | 208 | Rafael Dias |  JV | SUB-16 | 05.48   | 4.69 | 2.50 | 5.48 | 1.50 | X | |
| 3 | 1024 | Artur Macedo |  CAMR | SUB-16 | 05.38   | 4.77 | 0.80 | 5.29 | 0.90 | 5.38 | 1.10 | 
| 4 | 1040 | Rodrigo Vale |  CAMR | SUB-16 | 05.05 | X | X | 5.05 | 1.20 | ||
| 5 | 199 | Nuno Guilherme Dias |  JV | SUB-16 | 04.90 | X | 4.50 | 0.30 | 4.90 | 1.30 | |
| 6 | 204 | Pedro Marcelino |  JV | SUB-16 | 04.88 | 4.64 | 1.20 | 4.62 | 0.60 | 4.88 | 1.30 | 
| 7 | 47 | André Ribeiro |  JV | SUB-16 | 04.69 | 4.21 | 1.40 | 4.43 | 1.00 | 4.69 | 0.90 | 
| 8 | 1039 | Rafael Vale |  CAMR | SUB-16 | 04.68 | X | X | 4.68 | 0.60 | ||
| 9 | 202 | Pedro Almeida |  JV | SUB-16 | 04.49 | 4.28 | 1.80 | X | 4.49 | 1.00 | |
| 10 | 1431 | Guilherme Pereira |  JV | SUB-16 | 04.46 | X | 3.73 | 1.00 | 4.46 | 1.50 | |
| 11 | 215 | Rodrigo Fidalgo |  JV | SUB-16 | 04.43 | 4.05 | 1.70 | 4.24 | 1.10 | 4.43 | 0.30 | 
| 12 | 559 | Afonso Nogueira |  JV | SUB-16 | 04.36 | X | 4.36 | 1.20 | X |