Round 1
Wind = -1.7
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3446 | Maria Leonor Pedrosa |  IND | SUB-16 | 10.85 (q) | 
| 2 | 3231 | Matilde Morujão |  CAP | SUB-14 | 11.47 (q) | 
| 3 | 3232 | Matilde Nascimento |  CAP | SUB-16 | 11.49 (q) | 
| 4 | 3234 | Rita Barros |  CAP | SUB-14 | 11.69 (q) | 
| 5 | 3208 | Beatriz Rosas |  CAP | SUB-16 | 11.83 | 
| 6 | 1359 | Maria Macedo |  VTSC | SUB-16 | 12.85 | 
| 7 | 8860 | Joana Soares |  CYCL | SUB-16 | 13.15 | 
| DNS | 4507 | Joana Flor |  CAP | SUB-14 | x | 
Round 2
Wind = +0.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3235 | Rita Moreira |  CAP | SUB-16 | 10.89 (q) | 
| 2 | 2156 | Camille Gillet |  CAP | SUB-14 | 11.64 (q) | 
| 3 | 1257 | Samanta Araújo |  PLF | SUB-16 | 11.90 | 
| 4 | 8111 | Rafaela Ferreira |  CAOV | SUB-14 | 12.02 | 
| 5 | 4315 | Liz Ferreira |  RUNRIVER | SUB-16 | 12.25 | 
| 6 | 5177 | Mariana Sá |  EAT | SUB-14 | 12.72 | 
| 7 | 3212 | Carolina Loureiro |  CAP | SUB-14 | 12.93 | 
Round 3
Wind = +0.4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1363 | Matilde Fernandes |  VTSC | SUB-14 | 11.31 (q) | 
| 2 | 8594 | Maria Pacheco |  CYCL | SUB-16 | 11.71 | 
| 3 | 5123 | Maria Miguel |  CAP | SUB-14 | 11.79 | 
| 4 | 8941 | Inês Rocha |  CAOV | SUB-16 | 11.85 | 
| 5 | 1975 | Amélia Antunes |  SCB | SUB-14 | 12.11 | 
| 6 | 4613 | Inês Ferreira |  CDCNAV | SUB-16 | 12.20 | 
| 7 | 3629 | Kristina Tsybrivska |  EAT | SUB-14 | 14.45 | 
| DNS | 3210 | Capucine Pasquier |  CAP | SUB-14 | x | 
Round 4
Wind = +0.5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3207 | Beatriz Oliveira |  CAP | SUB-14 | 11.44 (q) | 
| 2 | 1355 | Luna Duarte |  VTSC | SUB-16 | 11.84 | 
| 3 | 8590 | Letícia Vieira |  CYCL | SUB-16 | 12.34 | 
| 4 | 1331 | Carlota Pires |  VTSC | SUB-14 | 12.35 | 
| 5 | 7503 | Sofia Souto |  CYCL | SUB-16 | 12.87 | 
| 6 | 5221 | Rebecca Albuquerque |  CAP | SUB-14 | 13.17 | 
| 7 | 3238 | Sara Bento |  CAP | SUB-14 | 13.90 | 
| DNS | 986 | Maria João Costa |  ADA | SUB-14 | x |