Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655 | Maria Cuha |  DEST | SUB-14 | 08.68 | 
| 2 | 657 | Maria Sousa |  DEST | SUB-14 | 08.86 | 
| 3 | 685 | Vitória Brito |  GDR | SUB-14 | 09.33 | 
| 4 | 666 | Clara Guterres |  GDR | SUB-14 | 10.22 | 
| 5 | 656 | Mariana Ferreira |  DEST | SUB-14 | 10.28 | 
| DNS | 676 | Margarida Assunção |  GDR | SUB-14 | x | 
| DNS | 674 | Lisandra Pinto |  GDR | SUB-14 | x | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616 | Maria Inês Pinho |  AGV | SUB-14 | 09.07 | 
| 2 | 661 | Ana Sofia Carrilho |  GDR | SUB-14 | 09.31 | 
| 3 | 611 | Tatiana Pais |  ADTL | SUB-14 | 10.58 | 
| 4 | 609 | Sara Nunes |  ADTL | SUB-12 | 10.97 | 
| 5 | 605 | Irasi Souchie |  ADTL | SUB-12 | 11.50 | 
| 6 | 603 | Francisca Silva |  ADTL | SUB-10 | 12.96 | 
| DNS | 615 | Iva Figueiredo |  AGV | SUB-14 | x | 
Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | Mariana Vicente |  CARDES | SUB-14 | 09.61 | 
| 2 | 647 | Carolina Monteiro |  DEST | SUB-14 | 10.28 | 
| 3 | 648 | Constança Lourenço |  DEST | SUB-10 | 10.53 | 
| 4 | 653 | Leonor Costa |  DEST | SUB-14 | 10.63 | 
| 5 | 654 | Margarida Paulo |  DEST | SUB-10 | 12.27 | 
| 6 | 651 | Íris Almeida |  DEST | SUB-12 | 12.66 | 
| DNS | 652 | Laura Oliveira |  DEST | SUB-10 | x |