Round 1
Wind = +0.8 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Lara Simões |  JV | SUB-14 | 08.28 (q) | 
| 2 | 130 | Joana Reis |  JV | SUB-14 | 09.19 (q) | 
| 3 | 543 | Mariana Gaspar |  ACDRA | SUB-14 | 09.23 (q) | 
| 4 | 166 | Margarida Feliciano |  JV | SUB-14 | 09.38 (q) | 
| 5 | 1026 | Beatriz Santos |  CAMR | SUB-14 | 09.40 (q) | 
| 6 | 155 | Lia Pires |  JV | SUB-14 | 09.73 | 
| 7 | 53 | Beatriz Machado |  JV | SUB-12 | 09.77 | 
| 8 | 1477 | Yana Yuriychuk |  ACB-L | SUB-14 | 09.88 | 
Round 2
Wind = +0.9 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1504 | Diana Reis |  JV | SUB-12 | 09.69 (q) | 
| 2 | 587 | Filipa Martins |  NDAP | SUB-14 | 10.26 | 
| 3 | 150 | Leonor Ferreira |  JV | SUB-12 | 10.30 | 
| 4 | 671 | Avron Santos |  CAMR | SUB-12 | 10.54 | 
| 5 | 136 | Matilde Coelho |  ACB-L | SUB-14 | 10.62 | 
| 6 | 379 | Aurora Carvalho |  ACB-L | SUB-12 | 10.69 | 
| 7 | 1546 | Francisca Neves |  ACDRA | SUB-12 | 10.91 | 
| DNS | 681 | Lara Cardoso |  CAMR | SUB-12 | x | 
Round 3
Wind = +1.4 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1547 | Mariana Roldão |  ACDRA | SUB-12 | 09.14 (q) | 
| 2 | 1400 | Laura Sequeira |  CANAZ | SUB-14 | 10.45 | 
| 3 | 673 | Carolina Marques |  CAMR | SUB-12 | 10.50 | 
| 4 | 1176 | Selma Correia |  CANAZ | SUB-12 | 10.90 | 
| 5 | 289 | Mariana Carreira |  CAMG | SUB-12 | 10.99 | 
| 6 | 975 | Laura Almeida |  ACDRA | SUB-12 | 11.15 | 
| 7 | 735 | Lia Vidal |  CANAZ | SUB-12 | 11.24 | 
| 8 | 1473 | Beatriz Rebola |  ACB-L | SUB-12 | 11.60 | 
Round 4
Wind = +0.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1519 | Joana Domingues |  JV | SUB-14 | 10.36 | 
| 2 | 1540 | Leonor Fernandes |  CPRAB | SUB-12 | 10.39 | 
| 3 | 69 | Catarina Ferreira |  JV | SUB-14 | 10.86 | 
| 4 | 72 | Clara Costa |  JV | SUB-14 | 11.04 | 
| 5 | 504 | Luna Santos |  CPRAB | SUB-12 | 11.39 | 
| 6 | 1561 | Leonor Monteiro |  CPRAB | SUB-12 | 12.10 | 
Round 5
Wind = +0.7 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1491 | Núria Palhais |  AAADP | SUB-14 | 09.21 (q) | 
| 2 | 1435 | Eva Pascoal |  AAADP | SUB-12 | 10.56 | 
| 3 | 63 | Telma Gomes |  AAADP | SUB-12 | 10.91 | 
| 4 | 66 | Inês Caldeira |  AAADP | SUB-12 | 11.15 | 
| 5 | 908 | Mariana Freire |  AAADP | SUB-12 | 11.25 | 
| DNS | 1374 | Carolina Simões |  JV | SUB-14 | x |