Round 1
Wind = +0.7
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1449 | Leonardo Bessa |  SCE | SUB-16 | 09.88 (Q) | 
| FP | 576 | Simão Simões |  GRECAS | SUB-16 | 99.99 | 
| 2 | 73 | Tiago Ferreira |  ACRDE | SUB-16 | 10.68 (Q) | 
| 3 | 306 | Cristiano Rodrigues |  CAOB-A | SUB-16 | 10.83 (q) | 
| 4 | 703 | Rodrigo Sousa |  LLFC | SUB-14 | 11.10 (q) | 
| 5 | 1334 | Gonçalo Oliveira |  ACRDE | SUB-14 | 11.82 (Q) | 
| 6 | 52 | Tiago Mêna |  ACDI | SUB-14 | 12.06 (Q) | 
Round 2
Wind = +0.6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Martim Gama |  AFIS | SUB-16 | 10.38 (Q) | 
| 2 | 1439 | Filipe Paulo |  ADREP | SUB-16 | 10.84 (Q) | 
| 3 | 885 | Lucas Castro |  SCBM | SUB-16 | 11.78 (Q) | 
| 4 | 1422 | Tomás Marques |  GJPB | SUB-14 | 11.80 (Q) | 
| 5 | 71 | Miguel Ferreira |  ACRDE | SUB-14 | 11.99 (Q) | 
| 6 | 77 | Gonçalo Santos |  ACRDE | SUB-14 | 13.00 (Q) | 
Round 3
Wind = -1.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1416 | Isac Cruz |  CAOB-A | SUB-14 | 10.20 (Q) | 
| 2 | 2194 | Rodrigo Sá |  AGV | SUB-16 | 10.73 (X) | 
| 3 | 1410 | Ricardo Pinto |  AFIS | SUB-16 | 10.84 (Q) | 
| 4 | 1438 | Viktor Kostiv |  GRECAS | SUB-16 | 11.15 (Q) | 
| 5 | 996 | Samuel Echezuria |  GRECAS | SUB-16 | 11.62 (Q) | 
| 6 | 1388 | Pedro Almeida |  ACDCVC | SUB-14 | 13.34 (Q) |