AAP
Provas de Preparação Jovem Pista / COMPRIMENTO

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 3865 Matilde Caldas MAC INI 04.53 4.42 -2.6 4.15 0 4.16 -2.1 4.53 -0.7
T E S T E S 2 3184 Lara Figueiredo ACPV INF 04.39 3.91 -1.5 4.39 -0.3 4.11 0 3.87 0
T E S T E S 3 4139 Simone Morim ACFR INI 04.19 X -1.4 3.92 -2.3 3.92 -2.5 4.19 0
T E S T E S 4 4611 Ana Eusebio CDP INI 04.00 3.97 0.1 3.19 0 3.84 0 4 -2.7
T E S T E S 5 4608 Nadia Pontes ACPV INI 03.89 3.09 -2.3 3.89 -0.5 3.61 -1.9 X -0.8
T E S T E S 6 4376 Clara Cruz MAC INI 03.74 3.57 -1.7 3.74 -1.4 3.65 -0.7 3.29 0
T E S T E S 7 3189 Maria Costa ACPV INI 03.63 X -0.4 X -2.5 X -0.4 3.63 0
T E S T E S 8 4753 Francisca Monteiro ACPV INI 03.61 3.5 -1.8 3.61 -2.6 3.39 -1 2.91 0
T E S T E S 9 4045 Lara Manadas GDRJR INF 03.52 3.49 -0.7 3.37 -0.1 3.52 -2.7 3.38 -2.7
T E S T E S 10 4607 Beatriz Nunes ACPV INF 03.50 X -2.4 3.39 -1.9 X -1.3 3.5 -1.5
T E S T E S 11 3316 Margarida Oliveira LAVRA INF 03.37 3.37 -2.6 X -2.3 X -0.4 3.33 -0.8
T E S T E S 12 4091 Ana Carvalho ACFR INI 03.34 3.03 -2.7 3.21 0.8 3.34 -1.3 3.28 -1.1
T E S T E S 13 4049 Matilde Moura GDRJR INF 03.31 X -0.9 X -1.7 3.31 -3 X 0.1
T E S T E S 14 4034 Catarina Crista GDRJR INI 03.28 X -1.1 3.28 -2.1 X -2.1 2.24 -1.8
T E S T E S 15 4054 Penelope Vieira GDRJR INF 02.93 2.93 -0.2 2.6 -1.3 2.89 -1.9 2.89 0
T E S T E S 16 4643 Margarida Ferreira ACFR INI 02.85 X -2.5 X -1.9 X 0 2.85 -0.7
T E S T E S SM 4038 Filipa Pinto GDRJR INI x X -1.4 X -2.1 X 0 X -1.2