Round 1
Wind = -2.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1451 | Rodrigo Janes Pereira |  Serrado FC | SUB-10 | 11.28 | 
| 2 | 1448 | Gonçalo José Coelho Santos |  Serrado FC | SUB-10 | 13.63 | 
| 3 | 1400 | Bernardo Mourado |  AACC | SUB-10 | 13.82 | 
| 4 | 1418 | Alexandre Gonzalez |  CPPEA | SUB-10 | 14.53 | 
Round 2
Wind = -2.1 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1455 | Nazar Kurtysh |  UKRAINE | SUB-10 | 10.64   | 
| 2 | 1453 | Danil Vasyltsev |  UKRAINE | SUB-10 | 10.86   | 
| 3 | 1452 | Daniil Simonenko |  UKRAINE | SUB-10 | 11.09 | 
| 4 | 1445 | Santiago Marques |  SRBBV | SUB-10 | 11.27 | 
| DNS | 1411 | Diogo Rego |  AGDAK | SUB-10 | x | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1430 | Rafael Costa |  Liberdade | SUB-10 | 11.73 | 
| 2 | 1447 | Enzo Filipe Tainha Antunes |  Serrado FC | SUB-10 | 12.64 | 
| 3 | 1439 | Xavier Paes Silva Serrano |  QFC | SUB-10 | 12.71 | 
| 4 | 1449 | José Maria Silva Girard Coelho |  Serrado FC | SUB-10 | 14.16 | 
| DNS | 1424 | DIOGO REIS MEIRA |  IND | SUB-10 | x | 
Round 4
Wind = -2.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | Leonardo Fichtner |  SLA | SUB-10 | 10.92   | 
| 2 | 647 | Duarte Machado |  SLA | SUB-10 | 11.40 | 
| 3 | 109 | Rodrigo Araújo |  URJFF | SUB-10 | 11.90 | 
| 4 | 961 | Eden Gomes |  MKED | SUB-10 | 12.17 | 
| 5 | 882 | Rafa Salgueiro |  SLA | SUB-10 | 12.75 | 
Round 5
Wind = -2.3 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 779 | Rafael Varela |  MKED | SUB-10 | 11.66 | 
| 2 | 628 | Gabriel Patrocínio |  GDC | SUB-10 | 12.94 | 
| 3 | 618 | Lucas Soldado |  QFC | SUB-10 | 14.39 | 
| 4 | 676 | Miguel Santos |  AACC | SUB-10 | 14.93 | 
| DNS | 948 | Moisés Da Cruz |  AACC | SUB-10 | x |