AAB
Campeonato Regional de Sub-16 + Provas Extra

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
15:30 4X80 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Martelo 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Martelo 4kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Martelo 3kg - EXTRA | Concluída SUB-18
15:30 Martelo 4kg - EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 Martelo 5kg - EXTRA | Concluída SUB-18
15:30 Martelo 7.26kg - EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
15:40 4X80 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:50 100 metros - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
16:05 100 metros - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
16:20 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:40 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:50 Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:50 Altura - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
16:50 Disco 750gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:50 Disco 1kg - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
17:00 300m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
17:10 300m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
17:25 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:45 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:00 Disco 1kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:00 Disco 1.5kg - EXTRA | Concluída SUB-18
18:00 Disco 2kg - EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
18:00 Disco 1.75kg - EXTRA | Concluída SUB-20
18:05 80 metros - final | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:15 80 metros - final | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:20 Triplo | Concluída SUB-16
18:20 Triplo | Concluída SUB-16
18:25 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
18:25 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
18:35 3.000m Obstáculos - EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:30 4.000m Marcha | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 4.000m Marcha | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 Peso 4kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 Peso 5kg - EXTRA | Concluída SUB-18
09:30 Peso 6kg - EXTRA SUB-20 a MASTER
09:30 Peso 7.26kg - EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
09:30 Dardo 500gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 Dardo 500gr - EXTRA | Concluída SUB-18
09:30 Dardo 600gr - EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
10:10 1.500 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:30 1.500 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:30 Vara | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:30 Vara | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:30 Vara - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
10:30 Vara - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
10:40 800 metros - Extra | Concluída MASTER a SUB-18
10:50 800 metros - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
11:00 Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:00 Altura - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
11:00 Peso 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:00 Peso 3kg - EXTRA | Concluída SUB-18
11:00 Peso 4kg - EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
11:00 Dardo 600gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:00 Dardo 700gr - EXTRA | Concluída SUB-18
11:00 Dardo 800gr - EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
11:10 110m barreiras - EXTRA | Concluída SUB-18
11:20 100m barreiras | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:30 100m barreiras - EXTRA | Concluída SUB-18
11:40 100m barreiras - EXTRA | Concluída SUB-23 a SEN
11:50 80m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16 a SUB-14
12:00 300 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
12:15 300 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14