AAV
60º Campeonato Distrital de Sub-20 e 59º Campeonato Distrital de Sub-16

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
14:30 Comprimento SUB-16 a SUB-14
14:30 Altura SUB-16 a SUB-14
14:30 Dardo 800 g SUB-20 a SUB-18
15:00 80m bar (0.76) SUB-16 a SUB-14
15:10 100m bar (0.84) SUB-16 a SUB-14
15:20 100m bar (0.84) SUB-20 a SUB-18
15:30 Dardo 600 g SUB-20 a SUB-18
15:30 110m bar (0.99) SUB-20 a SUB-18
15:30 Comprimento SUB-16 a SUB-14
15:30 Altura SUB-16 a SUB-14
15:40 80m SUB-16 a SUB-14
15:50 80m SUB-16 a SUB-14
16:00 100m SUB-20 a SUB-18
16:05 100m SUB-23 a SEN
16:10 100m SUB-20 a SUB-18
16:15 100m SUB-23 a SEN
16:20 Dardo 600 g SUB-16 a SUB-14
16:20 Altura SUB-20 a SUB-18
16:20 Comprimento SUB-20 a SUB-18
16:20 300m SUB-16
16:20 Comprimento SUB-23 a SEN
16:30 300m SUB-16
16:40 400m SUB-20 a SUB-18
16:50 Comprimento SUB-20 a SUB-18
16:50 400m SUB-20 a SUB-18
16:50 Comprimento SUB-23 a SEN
16:50 Altura SUB-20 a SUB-18
16:50 Dardo 500 g SUB-16 a SUB-14
17:00 1.500m SUB-16 a SUB-14
17:10 1.500m SUB-16 a SUB-14
17:20 1.500m SUB-20 a SUB-18
17:30 1.500m SUB-20 a SUB-18
17:40 4000m Marcha SUB-16
17:40 4000m Marcha SUB-16
17:50 4x80m SUB-16 a SUB-14
18:00 4x80m SUB-16 a SUB-14

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:30 5.000m Marcha SUB-20 a SUB-18
09:30 5.000m Marcha SUB-20 a SUB-18
09:30 Vara SUB-20 a SUB-18
09:30 Vara SUB-20 a SUB-18
10:00 Peso 4 Kg adaptado - F40 * a SUB-10
10:00 400m bar (0.76) SUB-20 a SUB-18
10:00 Peso 3 Kg SUB-16 a SUB-14
10:00 Peso 4 Kg SUB-16 a SUB-14
10:00 Peso 4 Kg SUB-20 a SUB-18
10:00 Peso 6 Kg SUB-20 a SUB-18
10:10 400m bar (0.91) SUB-20 a SUB-18
10:20 300m bar. (0.76) SUB-16
10:30 300m bar. (0.76) SUB-16
10:40 1.500m Obstáculos SUB-16
10:50 1.500m Obstáculos SUB-16
10:50 Disco 1.750 kg SUB-20 a SUB-18
10:50 Disco 750 g SUB-16 a SUB-14
10:50 Disco 1 kg SUB-16 a SUB-14
10:50 Disco 1 kg SUB-20 a SUB-18
11:00 800m SUB-16 a SUB-14
11:10 800m SUB-16 a SUB-14
11:20 800m SUB-20 a SUB-18
11:30 Martelo 3 kg SUB-16 a SUB-14
11:30 800m SUB-20 a SUB-18
11:30 Martelo 4 kg SUB-16 a SUB-14
11:30 Martelo 4 kg SUB-20 a SUB-18
11:30 Martelo 6 kg SUB-20 a SUB-18
11:30 Triplo Salto SUB-16
11:30 Triplo Salto SUB-16
11:30 Triplo Salto SUB-20 a SUB-18
11:30 Triplo Salto SUB-20 a SUB-18
11:50 4x100m SUB-20 a SUB-18
12:00 4x100m SUB-20 a SUB-18