AAV
Login Clubes
60º Campeonato Distrital de Sub-20 e 59º Campeonato Distrital de Sub-16


Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscrições Filiados Inscritos
14:30 Comprimento SUB-14 a SUB-16
14:30 Altura SUB-14 a SUB-16
14:30 Dardo 800 g SUB-18 a SUB-20
15:00 80m bar (0.76) SUB-14 a SUB-16
15:10 100m bar (0.84) SUB-14 a SUB-16
15:20 100m bar (0.84) SUB-18 a SUB-20
15:30 Dardo 600 g SUB-18 a SUB-20
15:30 110m bar (0.99) SUB-18 a SUB-20
15:30 Comprimento SUB-14 a SUB-16
15:30 Altura SUB-14 a SUB-16
15:40 80m SUB-14 a SUB-16
15:50 80m SUB-14 a SUB-16
16:00 100m SUB-18 a SUB-20
16:05 100m SUB-23 a MASTER
16:10 100m SUB-18 a SUB-20
16:15 100m SUB-23 a MASTER
16:20 Dardo 600 g SUB-14 a SUB-16
16:20 Altura SUB-18 a SUB-20
16:20 Comprimento SUB-18 a SUB-20
16:20 300m SUB-16
16:20 Comprimento SUB-23 a MASTER
16:30 300m SUB-16
16:40 400m SUB-18 a SUB-20
16:50 Comprimento SUB-18 a SUB-20
16:50 400m SUB-18 a SUB-20
16:50 Comprimento SUB-23 a MASTER
16:50 Altura SUB-18 a SUB-20
16:50 Dardo 500 g SUB-14 a SUB-16
17:00 1.500m SUB-14 a SUB-16
17:10 1.500m SUB-14 a SUB-16
17:20 1.500m SUB-18 a SUB-20
17:30 1.500m SUB-18 a SUB-20
17:40 4000m Marcha SUB-16
17:40 4000m Marcha SUB-16
17:50 4x80m SUB-14 a SUB-16
18:00 4x80m SUB-14 a SUB-16

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscrições Filiados Inscritos
09:30 5.000m Marcha SUB-18 a SUB-20
09:30 5.000m Marcha SUB-18 a SUB-20
09:30 Vara SUB-18 a SUB-20
09:30 Vara SUB-18 a SUB-20
10:00 Peso 4 Kg adaptado - F40 SUB-10 a *
10:00 400m bar (0.76) SUB-18 a SUB-20
10:00 Peso 3 Kg SUB-14 a SUB-16
10:00 Peso 4 Kg SUB-14 a SUB-16
10:00 Peso 4 Kg SUB-18 a SUB-20
10:00 Peso 6 Kg SUB-18 a SUB-20
10:10 400m bar (0.91) SUB-18 a SUB-20
10:20 300m bar. (0.76) SUB-16
10:30 300m bar. (0.76) SUB-16
10:40 1.500m Obstáculos SUB-16
10:50 1.500m Obstáculos SUB-16
10:50 Disco 1.750 kg SUB-18 a SUB-20
10:50 Disco 750 g SUB-14 a SUB-16
10:50 Disco 1 kg SUB-14 a SUB-16
10:50 Disco 1 kg SUB-18 a SUB-20
11:00 800m SUB-14 a SUB-16
11:10 800m SUB-14 a SUB-16
11:20 800m SUB-18 a SUB-20
11:30 Martelo 3 kg SUB-14 a SUB-16
11:30 800m SUB-18 a SUB-20
11:30 Martelo 4 kg SUB-14 a SUB-16
11:30 Martelo 4 kg SUB-18 a SUB-20
11:30 Martelo 6 kg SUB-18 a SUB-20
11:30 Triplo Salto SUB-16
11:30 Triplo Salto SUB-16
11:30 Triplo Salto SUB-18 a SUB-20
11:30 Triplo Salto SUB-18 a SUB-20
11:50 4x100m SUB-18 a SUB-20
12:00 4x100m SUB-18 a SUB-20