Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | Tiago Colaço |  COP | SUB-18 | 07.51 (710) | 
| 2 | 216 | Gonçalo Dinis |  CASJ | SUB-16 | 07.59 (684) | 
| 3 | 576 | Rodrigo Dias |  CRCDL | SUB-18 | 07.61 (678) | 
| 4 | 47 | Lucas Faustini |  AABV | SUB-18 | 07.79 (622) | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | Filipe Rodrigues |  CRCDL | SUB-18 | 07.65 (665) | 
| 2 | 281 | Eduardo Alano |  CATUNES | SUB-16 | 07.91 (586) | 
| 3 | 964 | Nelson Gonçalves |  ADECT | SUB-18 | 07.94 (577) | 
| 4 | 266 | Vasco Martins |  CASJ | SUB-16 | 08.25 (489) | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Kleber Neto |  AABV | SUB-16 | 07.79 (622) | 
| 2 | 272 | Carlos De Oliveira |  CATUNES | SUB-18 | 07.86 (601) | 
| 3 | 562 | Guilherme Gavina |  CRCDL | SUB-16 | 08.17 (511) | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 957 | Bruno Ferreira |  ADECT | SUB-18 | 07.95 (574) | 
| 2 | 265 | Tiago Vasques |  CASJ | SUB-18 | 08.11 (528) | 
Round 5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 | Tomé Gomes |  CRCDL | SUB-18 | 08.09 (534) | 
| 2 | 961 | Emanuel Lazar |  ADECT | SUB-18 | 08.42 (444) | 
| 3 | 305 | Mateus Henriques |  CATUNES | SUB-16 | 09.45 (212) |