Image
Image
AAA
Torneio Paulo Ferreira 2023 / Comprimento Inic a Juv F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 863 Filipa Fernandes Image LLFC SUB-18 04.65 4.52 0.10 4.58 0.10 4.60 0.10 4.65 0.10
T E S T E S 2 734 Ana Miguel Silva Image GRECAS SUB-16 04.32 4.32 0.10 3.36 0.10 4.19 0.10 4.14 0.10
T E S T E S 3 711 Mariana Costa Image GRECAS SUB-18 04.30 4.19 0.10 4.22 0.10 4.30 0.10 X
T E S T E S 4 911 Maria Leonor Tavares Image LLFC SUB-16 04.14 4.05 0.10 4.01 0.10 4.14 0.10 3.84 0.10
T E S T E S 5 533 Rita Torres Image CSJSC SUB-18 04.05 3.91 0.10 3.95 0.10 3.64 0.10 4.05 0.10
T E S T E S 6 921 Lara Teorgas Image NAC SUB-16 04.00 4.00 0.10 3.73 0.10 3.05 0.10 3.91 0.10
T E S T E S 7 1093 Filipa Silva Image SCE SUB-18 03.88 X 3.74 0.10 3.88 0.10 X
T E S T E S 8 196 Margarida Oliveira Image ARAC SUB-16 03.87 X 3.87 0.10 X X
T E S T E S 9 662 Luísa Assunção Image GJPB SUB-16 03.73 3.58 0.10 3.73 0.10
T E S T E S 10 1033 Mariana Marques Image SCBM SUB-16 03.73 3.73 0.10 2.91 0.10
T E S T E S 11 68 Luana Oliveira Image ACRDE SUB-16 03.64 3.39 0.10 3.64 0.10
T E S T E S 12 751 Maria Sarabando Image GRECAS SUB-16 03.60 3.49 0.10 3.60 0.10
T E S T E S 13 1210 Emmy Gomes Image AFIS SUB-16 03.59 3.59 0.10 X
T E S T E S 14 892 Lua Sousa Image LLFC SUB-16 03.58 3.42 0.10 3.58 0.10
T E S T E S 15 417 Clara Vieira Image CCSJM SUB-16 03.54 3.54 0.10 3.09 0.10
T E S T E S 16 414 Mariana Oliveira Image CCSJM SUB-16 03.51 3.50 0.10 3.51 0.10
T E S T E S 17 281 Bárbara Castro Image AUR SUB-18 03.51 2.88 0.10 3.51 0.10
T E S T E S 18 700 Margarida Pinho Image GRECAS SUB-16 03.38 3.38 0.10 3.20 0.10
T E S T E S 19 411 Ruth Lima Image CCSJM SUB-18 03.38 3.38 0.10 X
T E S T E S 20 7 Mahé Correia Image ACDCVC SUB-16 03.34 3.11 0.10 3.34 0.10
T E S T E S 21 812 Rita Silva Image JAM SUB-16 03.33 3.23 0.10 3.33 0.10
T E S T E S 22 654 Maria Fernandes Image GJPB SUB-16 03.33 3.33 0.10 3.11 0.10
T E S T E S 23 386 Oceana Paulino Image CASHM SUB-16 03.31 3.21 0.10 3.31 0.10
T E S T E S 24 416 Francisca Pinto Image CCSJM SUB-18 03.29 3.29 0.10 3.07 0.10
T E S T E S 25 40 Ana Almeida Image ACDCVC SUB-16 03.29 3.29 0.10 X
T E S T E S 26 888 Alícia Pereira Image LLFC SUB-16 03.25 3.25 0.10 X
T E S T E S 27 426 Margarida Vieira Image CCSJM SUB-16 03.21 2.93 0.10 3.21 0.10
T E S T E S 28 389 Beatriz Agostinho Image CASHM SUB-16 03.10 2.76 0.10 3.10 0.10
T E S T E S 29 212 Inês Ramos Image ARAC SUB-16 03.05 X 3.05 0.10
T E S T E S 30 175 Beatriz Jesus Image ADREP SUB-16 03.01 3.01 0.10 2.71 0.10
T E S T E S 31 284 Simone Pinto Image AUR SUB-16 03.00 X 3.00 0.10
T E S T E S 32 898 Inês Silva Image LLFC SUB-16 02.99 2.66 0.10 2.99 0.10
T E S T E S 33 805 Inês Silva Image JAM SUB-16 02.95 2.77 0.10 2.95 0.10
T E S T E S 34 43 Lara Brás Image ACDCVC SUB-16 02.90 X 2.90 0.10
T E S T E S 35 862 Inês Alves Reis Image LLFC SUB-16 02.88 2.88 0.10 X
T E S T E S 36 1088 Maria Nascimento Image SCE SUB-18 02.74 X 2.74 0.10
T E S T E S 37 909 Iara Silva Image LLFC SUB-16 02.71 2.42 0.10 2.71 0.10
T E S T E S 38 912 Matilde Moreira Image LLFC SUB-16 02.65 X 2.65 0.10
T E S T E S 39 907 Matilde Pinto Image LLFC SUB-16 02.52 2.52 0.10 2.34 0.10
T E S T E S NM 282 Matilde São José Image AUR SUB-16 x X X
T E S T E S NM 18 Nádia Pinho Image ACDCVC SUB-18 x X X