AAS
Torneio de Natal 2023 P. Coberta / Quadruplo Sub 14 Fem.

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 2066 Cristiana Serrano NJCPN SUB-14 10.68 (X) X 10.22 10.07 10.20 10.31 10.68
T E S T E S 2 14 Carlota Simões A20KM SUB-14 10.40 X X 9.79 10.40 9.93 10.29
T E S T E S 3 16 Carolina Franco A20KM SUB-14 10.03 9.91 9.83 10.03 9.54 9.79 9.47
T E S T E S 4 57 Maria Pereira A20KM SUB-14 09.93 X X 9.76 9.93 9.35 9.67
T E S T E S 5 2003 Núria Frade ACRDBC SUB-14 09.81 (X) 9.61 9.12 9.70 9.45 X 9.81
T E S T E S 6 55 Maria Conde Felício A20KM SUB-14 08.35 8.25 7.79 7.86 8.26 8.24 8.35
T E S T E S NM 2067 Débora Pereira NJCPN SUB-14 x