Round 1
Wind = +3.6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1716 | Mariana Tavares |  AFSA | SUB-23 | 07.80 (X) | 
| 2 | 1005 | Maria Leonor Silva |  CBF | SUB-20 | 08.01 (Q) | 
| 3 | 8 | Ariana Almeida |  AABV | SUB-20 | 08.32 (q) | 
| 4 | 988 | Anastacia Braga |  CASJ | SEN | 08.39 (q) | 
| 5 | 954 | Rafaela Mateus |  AABV | SUB-18 | 09.37 | 
| 6 | 318 | Ana Brito |  CBF | SUB-20 | 09.42 | 
Round 2
Wind = +3.5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Juliana Hinderyckx |  CASJ | SUB-18 | 08.17 (Q) | 
| 2 | 68 | Rafaela Gomes |  AABV | SUB-20 | 08.29 (q) | 
| 3 | 545 | Leonor Gonzalez |  CRAL | SUB-18 | 08.50 (q) | 
| 4 | 769 | Íris Antunes |  ADECT | SUB-18 | 09.37 | 
| 5 | 1079 | Filipa Mestre |  SPF | SUB-20 | 09.48 | 
| 6 | 1059 | Luiza Cappi |  ADECT | SUB-18 | 10.78 | 
Round 3
Wind = +0.6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Jéssica Fedoriv |  CASJ | SUB-18 | 08.36 (Q) | 
| 2 | 578 | Soraia Guerreiro |  CRCDL | SUB-20 | 08.81 | 
| 3 | 50 | Margarida Mascarenha |  AABV | SEN | 08.94 | 
| 4 | 958 | Carolina Pacheco |  ADECT | SUB-18 | 09.10 | 
| 5 | 591 | Manuela Pereira |  CRDS | M 55 | 09.85 | 
| 6 | 714 | Sónia Viana |  OCL | M 45 | 11.48 | 
Round 4
Wind = +2.6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | Soraia Lourenço |  CDQ | SUB-18 | 08.53 (Q) | 
| 2 | 590 | Magda Mello |  CRDS | M 45 | 08.61 | 
| 3 | 315 | Alexandra Monteiro |  CBF | SUB-20 | 09.04 | 
| 4 | 453 | Ana Correia |  COP | SUB-20 | 09.06 | 
| 5 | 1028 | Gabriela Tchiesu |  OCL | SUB-18 | 10.22 | 
| DNS | 872 | Joana Henriques |  NSF | SUB-18 | x | 
| DNS | 693 | Iara Alves |  OCL | SUB-18 | x |