AAA
Torneio José Augusto Ferreira 2024 / Comprimento Inic F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 734 Ana Miguel Silva GRECAS SUB-16 04.53 4.37 0.10 4.43 0.10 4.34 0.10 4.53 0.10
T E S T E S 2 911 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-16 04.36 4.36 0.10 4.29 0.10 4.22 0.10 4.27 0.10
T E S T E S 3 1210 Emmy Gomes AFIS SUB-16 04.12 3.75 0.10 4.12 0.10 3.97 0.10 4.04 0.10
T E S T E S 4 2070 Joana Sousa CSGAIA SUB-16 03.93 3.82 0.10 3.60 0.10 3.49 0.10 3.93 0.10
T E S T E S 5 921 Lara Teorgas NAC SUB-16 03.89 3.88 0.10 3.81 0.10 3.81 0.10 3.89 0.10
T E S T E S 6 386 Oceana Paulino CASHM SUB-16 03.88 3.75 0.10 3.59 0.10 3.42 0.10 3.88 0.10
T E S T E S 7 414 Mariana Oliveira CCSJM SUB-16 03.80 3.68 0.10 3.80 0.10 2.90 0.10 3.25 0.10
T E S T E S 8 196 Margarida Oliveira ARAC SUB-16 03.70 3.48 0.10 3.70 0.10 2.97 0.10 3.57 0.10
T E S T E S 9 179 Angeles Santos ADREP SUB-16 03.68 3.65 0.10 3.68 0.10
T E S T E S 10 43 Lara Brás ACDCVC SUB-16 03.68 3.68 0.10 X
T E S T E S 11 1033 Mariana Marques SCBM SUB-16 03.64 3.61 0.10 3.64 0.10
T E S T E S 12 68 Luana Oliveira ACRDE SUB-16 03.64 X 3.64 0.10
T E S T E S 13 40 Ana Almeida ACDCVC SUB-16 03.61 3.61 0.10 3.58 0.10
T E S T E S 14 417 Clara Vieira CCSJM SUB-16 03.59 3.56 0.10 3.59 0.10
T E S T E S 15 378 Matilde Ferreira CAOB-A SUB-16 03.59 3.51 0.10 3.59 0.10
T E S T E S 16 662 Luísa Assunção GJPB SUB-16 03.56 X 3.56 0.10
T E S T E S 17 888 Alícia Pereira LLFC SUB-16 03.52 3.51 0.10 3.52 0.10
T E S T E S 18 389 Beatriz Agostinho CASHM SUB-16 03.51 3.51 0.10 3.30 0.10
T E S T E S 19 284 Simone Pinto AUR SUB-16 03.48 3.48 0.10 3.42 0.10
T E S T E S 20 163 Laura Rodrigues ADREP SUB-16 03.44 2.87 0.10 3.44 0.10
T E S T E S 21 1413 Patrícia Bastos ACDCVC SUB-16 03.27 X 3.27 0.10
T E S T E S 22 898 Inês Silva LLFC SUB-16 03.23 3.23 0.10 3.03 0.10
T E S T E S 23 1026 Mariana Matos SCBM SUB-16 03.09 2.95 0.10 3.09 0.10
T E S T E S 24 909 Iara Silva LLFC SUB-16 03.08 3.08 0.10 3.03 0.10
T E S T E S 25 907 Matilde Pinto LLFC SUB-16 03.08 X 3.08 0.10
T E S T E S 26 1412 Mariajoão Costa ACDCVC SUB-16 02.95 2.95 0.10 2.62 0.10
T E S T E S 27 2072 Melinda Silva CSGAIA SUB-16 02.51 2.38 0.10 2.51 0.10