Image
Image
AAA
Torneio Cristina Eduardo 2024 / Comprimento Benj B M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 2092 Heitor Queiroz Image LAVRA SUB-12 04.04 3.90 0.10 3.84 0.20 4.04 0.10 3.78 0.10
T E S T E S 2 5 David Silva Image ACDCVC SUB-12 03.71 3.60 0.10 X 3.30 0.10 3.71 0.10
T E S T E S 3 2094 Tiago Pinto Image LAVRA SUB-12 03.63 3.19 0.20 3.63 0.50 3.05 0.10 3.51 0.10
T E S T E S 4 683 Santiago Oliveira Image GRECAS SUB-12 03.54 3.43 0.80 3.40 0.10 3.47 0.10 3.54 0.10
T E S T E S 5 672 Martim Nunes Image GJPB SUB-12 03.46 3.01 0.60 3.06 0.10 3.26 0.10 3.46 0.10
T E S T E S 6 1118 Luís Pedro Gomes Image SCE SUB-12 03.41 3.39 0.80 3.34 0.10 3.35 0.20 3.41 0.10
T E S T E S 7 2093 Ramiro Pinto Image LAVRA SUB-12 03.20 3.14 0.10 3.20 0.50 3.04 0.10 3.15 0.10
T E S T E S 8 2088 Tomás Costa Image CSGAIA SUB-12 02.94 2.74 0.10 2.94 0.10 2.85 0.10 2.58 0.10
T E S T E S 9 1053 Pedro Carvalho Image SCBM SUB-12 02.88 2.88 0.10 X
T E S T E S 10 721 Rodrigo Jesus Image GRECAS SUB-12 02.84 2.77 0.10 2.84 0.10
T E S T E S 11 868 Gustavo Carneiro Image LLFC SUB-12 02.80 2.80 0.10 2.56 0.90
T E S T E S 12 1382 Tiago Santos Image NAC SUB-12 02.59 2.51 0.10 2.59 0.20
T E S T E S 13 931 Gabriel Oliveira Image NAC SUB-12 02.46 2.38 0.10 2.46 0.90
T E S T E S 14 2084 Francisco Silva Image CSGAIA SUB-12 02.40 2.40 0.10 2.34 0.10
T E S T E S 15 915 Gustavo Ferreira Image NAC SUB-12 02.37 2.09 0.10 2.37 0.90
T E S T E S 16 2087 Lucas Neves Image CSGAIA SUB-12 01.85 1.85 0.10 1.79 0.20
T E S T E S 17 35 João Silva Image ACDCVC SUB-12 01.75 1.75 0.40 1.72 0.30