Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3838 | Márcio Dias |  GRE-AA | SUB-20 | 02:03.77   | 
| 2 | 384 | Leonardo Sá |  CAMG | SEN | 02:04.13   | 
| 3 | 3717 | João Albano |  CPTSC | SUB-23 | 02:04.74   | 
| 4 | 417 | Vasco Rosa |  CAMG | SEN | 02:05.12   | 
| 5 | 3048 | Seng Tou Ip |  AAC | SEN | 02:06.90   | 
| 6 | 3999 | Fernando Almeida |  NSCPCDX | M 35 | 02:08.78 | 
| 7 | 1051 | Virgílio Bastos |  GDRCU | M 45 | 02:14.13 | 
| 8 | 3076 | Guilherme Fernandes |  ACDRSQ | SUB-20 | 02:17.74 | 
| DNF | 187 | Rafael Vieira |  JV | SUB-20 | x | 
| DNS | 1702 | Wilson Conniott |  AJS | SEN | x | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31378 | Rogério Cabrita |  GS | SUB-20 | 02:12.92 | 
| 2 | 642 | Miguel Barros |  CANAZ | SUB-18 | 02:12.96   | 
| 3 | 3005 | Samuel Figueira |  AAC | SUB-20 | 02:14.94 | 
| 4 | 3111 | Diogo Bandarra |  ACDRSQ | SUB-18 | 02:14.97 | 
| 5 | 3030 | Gonçalo Dias |  AAC | M 45 | 02:18.78 | 
| 6 | 3021 | Miguel A G Martins |  AAC | SUB-23 | 02:21.54 | 
| 7 | 546 | António Pedrosa |  GAUB | SEN | 02:22.40 | 
| 8 | 1049 | Ricardo Henriques |  GDRCU | M 35 | 02:23.35 | 
| 9 | 3043 | Lucas Azambujo |  AAC | SUB-20 | 02:24.61 | 
| DNS | 3434 | Paulo Garcia |  ARC-EAC | M 55 | x | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31271 | Marco Veríssimo |  ARC-EAC | SUB-18 | 02:26.94 | 
| 2 | 306 | Rodrigo Beato |  GDP-L | SUB-18 | 02:35.90 | 
| 3 | 629 | Francisco Lima |  CANAZ | SUB-20 | 02:37.99 | 
| 4 | 1205 | Diogo Parreiras |  CBL | SEN | 02:38.75 | 
| 5 | 1045 | José Raimundo |  GDRCU | M 60 | 02:39.07 | 
| 6 | 660 | Cláudio Varela |  CANAZ | M 45 | 02:41.22 | 
| 7 | 1201 | César Marques |  CBL | M 45 | 02:41.86 | 
| DNS | 46 | Tomás Sousa |  GDP-L | SUB-18 | x |