Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Marta Feliciano |  JV | SUB-18 | 09.60 (q) | 
| 2 | 3476 | Antonia Freitas |  ASCV | SUB-16 | 09.73 (q) | 
| 3 | 47 | Alice Varino |  GDP-L | SUB-18 | 09.98 (q) | 
| 4 | 296 | Leonor Lavos |  GDP-L | SUB-18 | 10.47 (q) | 
| 5 | 175 | Matilde Joaquim |  JV | SUB-16 | 10.70 (q) | 
| 6 | 31013 | Carolina Mendes |  OLIVAIS | SUB-16 | 11.06   | 
| 7 | 3891 | Leonor Saraiva |  GRE-AA | SUB-18 | 11.10   | 
| 8 | 27 | Alessandra Santos |  JV | SUB-16 | 11.70 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Liliana Teotónio |  JV | SUB-16 | 10.51 (q) | 
| 2 | 1237 | Petra Dumont |  JV | SUB-16 | 10.74 (q) | 
| 3 | 149 | Leonor Leal |  JV | SUB-16 | 10.92 (q) | 
| 4 | 3069 | Helena Fernandes |  ACDRSQ | SUB-18 | 11.32 | 
| 5 | 638 | Luna Delgado |  CANAZ | SUB-16 | 11.38 | 
| 6 | 3845 | Matilde Maia |  GRE-AA | SUB-16 | 12.07 | 
| 7 | 31231 | Margarida Marcelino |  CPTSC | SUB-16 | 12.27 | 
| 8 | 31222 | Madalena Calado |  NSCPCDX | SUB-16 | 12.62 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Filipa Monteiro |  JV | SUB-16 | 11.19 | 
| 2 | 229 | Francisca Paulo |  ACB-L | SUB-16 | 11.34 | 
| 3 | 31165 | Sara Neves |  CLUVE | SUB-16 | 11.37 | 
| 4 | 664 | Beatriz Gomes |  GAC-L | SUB-18 | 11.49 | 
| 5 | 89 | Carolina Silva |  JV | SUB-16 | 11.50 | 
| 6 | 3698 | Alexandra Vogado |  CPTSC | SUB-16 | 12.09 | 
| 7 | 31148 | Leonor Filipe |  CLUVE | SUB-16 | 12.12 | 
| 8 | 241 | Júlia Novo |  ACB-L | SUB-18 | 12.39 |