Round 1
Wind = +0.1 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 699 | Élvio Almeida |  GDC | SUB-23 | 07.09 (Q) | 
| 2 | 189 | Afonso Luís |  CDRR | SEN | 07.19 (Q) | 
| 3 | 95 | Diogo Teixeira |  CBSEIXAL | SUB-18 | 07.31 (q) | 
| 4 | 768 | João Pedro Silva |  VFC | SUB-18 | 07.53 (q) | 
| 5 | 323 | Rafael Alves |  GDIB | SUB-20 | 07.54 | 
| 6 | 181 | Tiago Mina |  CABB | SEN | 07.66 | 
| 7 | 762 | Duarte Figueiredo |  VFC | SUB-18 | 07.90 | 
| 8 | 430 | Ricardo Parreira |  PFC | SUB-18 | 08.05 | 
Round 2
Wind = -1.7 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Pedro Afonso |  VFC | SUB-18 | 07.10 (Q) | 
| 2 | 340 | Rui Neves |  GDC | SUB-20 | 07.29 (Q) | 
| 3 | 313 | Lucas Chouriço |  GDIB | SUB-18 | 07.57 | 
| 4 | 359 | António Semedo |  GRQL | SUB-18 | 07.58 | 
| 5 | 635 | João Chalaça |  ADTT | SUB-20 | 07.79 | 
| 6 | 338 | Miguel Viana |  GDC | SUB-18 | 08.18 | 
| 7 | 37 | Carlos Costa |  ANE | M 50 | 08.19 | 
| 8 | 76 | Rui Pombeiro |  ANE | M 35 | 10.45 | 
Round 3
Wind = -2.4 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | Lucca Reis |  GRQL | SUB-18 | 07.41 (Q) | 
| 2 | 771 | Martim Estanislau |  VFC | SUB-23 | 07.49 (Q) | 
| 3 | 431 | Rodrigo Português |  PFC | SUB-18 | 07.59 | 
| 4 | 597 | Guilherme Miranda |  AACC | SUB-20 | 07.60 | 
| 5 | 176 | Gabriel Rodrigues |  CABB | SUB-20 | 07.83 | 
| 6 | 764 | Gonçalo Pires |  VFC | SUB-18 | 08.06 | 
| 7 | 738 | Abdulay Mandinga |  ANE | SEN | 08.21 | 
| 8 | 766 | José Afonso |  VFC | M 50 | 08.32 |