AASM
Troneio de Abertura de Inverno

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists
14:30 Peso 4kg Mas DA MASTER a SUB-14
14:30 Peso 3 kg Fem DA MASTER a SUB-14
14:30 Comp. Mas DA MASTER a SUB-14
14:30 Comp. Fem DA MASTER a SUB-14
14:45 60 m Sub12 Fem SUB-12 a SUB-10
14:45 60 m Sub12 Mas SUB-12 a SUB-10
14:50 60 m Sub14 Mas SUB-14
14:50 60 m Sub14 Fem SUB-14
15:00 60 m Mas MASTER a SUB-16
15:05 60 m Fem MASTER a SUB-16
15:10 60 m Mas DA MASTER a SUB-14
15:10 60 m Fem DA MASTER a SUB-14
15:15 Dardo 700g Sub18 Mas SUB-18
15:15 Comp. Sub14 Mas SUB-14
15:15 Comp. Sub14 Fem SUB-14
15:15 Dardo 500g Fem SUB-18 a SUB-16
15:15 Dardo 600g Fem SUB-23 a SEN
15:15 Dardo 600g Mas SUB-16
15:15 Dardo 800g Mas SUB-23 a SEN
15:20 1500 m Marcha Fem MASTER a SUB-16
15:20 1500 m Marcha Mas MASTER a SUB-16
15:20 Comp. Sub12 Fem SUB-12 a SUB-10
15:20 Comp. Sub12 Mas SUB-12 a SUB-10
15:40 400 m Fem MASTER a SUB-18
15:40 400 m Mas MASTER a SUB-18
15:50 200 m Mas MASTER a SUB-16
15:50 200 m Fem MASTER a SUB-16
16:00 Peso 4kg Fem SUB-23 a SEN
16:00 Peso 4kg Sub16 Mas SUB-16
16:00 Comprimento Mas MASTER a SUB-16
16:00 Comprimento Fem MASTER a SUB-16
16:00 Peso 5kg Sub18 Mas SUB-18
16:00 Peso 6kg Mas SUB-23 a SEN
16:00 1000 m Fem SUB-14 a SUB-10
16:00 1000 m Mas SUB-14 a SUB-10
16:00 Triplo Mas MASTER a SUB-16
16:00 Triplo Fem MASTER a SUB-16
16:00 Peso 3 kg Fem SUB-18 a SUB-16
16:15 3000 m Fem MASTER a SUB-18
16:15 1500 m Mas MASTER a SUB-16
16:15 1500 m Fem MASTER a SUB-16
16:15 3000 m Mas MASTER a SUB-18
16:30 5000 m marcha Mas MASTER a SUB-18
16:30 3000 m marcha Fem MASTER a SUB-16
16:30 3000 m marcha Mas SUB-18 a SUB-16