AAIT
Corrida do Património

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions
10:00 Sub-10/Sub-12 500m SUB-12 a SUB-10
10:00 Sub-10/Sub-12 500m SUB-12 a SUB-10
10:00 Ativ. Adap. 500m * a SUB-10
10:00 Síndrome de Down * a SUB-10
10:15 Sub-14 1.300m SUB-14
10:15 Sub-14 1.050m SUB-14
10:15 Atl. Adap. Def. Int. * a SUB-10
10:15 Atl. Adap. Def. Motora * a SUB-10
10:15 Atl. Adap. Def. Motora * a SUB-10
10:15 Atl. Adap. Def. Int. * a SUB-10
10:30 Sub-16 1.780m SUB-16
10:30 Sub-16 1.780m SUB-16
11:00 Sub-18 3.370m SUB-18
11:00 Sub-18 3.370m SUB-18
11:00 Sub-20 3.370m SUB-20
11:00 Sub-20 3.370m SUB-20
11:00 Sénior 3.370m SUB-23 a SEN
11:00 Sénior 3.370m SUB-23 a SEN
11:00 F35 3.370m MASTER
11:00 M35 3.370m MASTER
11:00 M40 3.370m MASTER
11:00 F45 3.370m MASTER
11:00 M45 3.370m MASTER
11:00 F40 3.370m MASTER
11:00 F50 3.370m MASTER
11:00 M50 3.370m MASTER
11:00 M55 3.370m MASTER
11:00 F55 3.370m MASTER
11:00 M60+ 3.370m MASTER
11:00 F60+ 3.370m MASTER
11:30 Coletiva Masculina SUB-23 a SEN
11:30 Coletiva Feminina SUB-23 a SEN