AAA
Torneio Amilcar Teixeira 2024 / COMPRIMENTO INF_INIC F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 1048 Laura Bento SCBM SUB-14 04.76 4.68 0.10 4.76 0.70 4.55 0.10 4.22 0.10
T E S T E S 2 194 Carolina Ferreira ARAC SUB-14 04.39 4.29 0.10 4.17 0.10 4.38 0.50 4.39 1.00
T E S T E S 3 734 Ana Miguel Silva GRECAS SUB-16 04.39 4.37 0.10 4.39 0.10 4.25 0.10 4.22 0.70
T E S T E S 4 911 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-16 04.38 4.27 0.10 4.38 0.10 4.31 0.10 2.52 0.10
T E S T E S 5 68 Luana Oliveira ACRDE SUB-16 04.11 3.91 0.60 4.04 0.40 4.11 0.10 3.89 0.10
T E S T E S 6 844 Íris Baltarejo JOBRA SUB-14 03.88 X 3.88 0.10 X 3.87 0.10
T E S T E S 7 1050 Leonor Pinto SCBM SUB-14 03.88 3.74 0.10 3.88 0.10 3.45 X
T E S T E S 8 175 Beatriz Jesus ADREP SUB-16 03.85 3.85 0.10 3.75 0.50 3.63 0.10 3.58 1.10
T E S T E S 9 12 Ana Rocha ACDCVC SUB-14 03.84 3.84 0.40 3.69 0.10 3.73 0.10 3.51 0.10
T E S T E S 10 417 Clara Vieira CCSJM SUB-16 03.83 3.83 0.40 3.72 1.60 3.65 1.20 3.72 0.10
T E S T E S 11 921 Lara Teorgas NAC SUB-16 03.81 3.62 0.10 3.81 0.90 3.73 1.00 3.79 1.00
T E S T E S 12 414 Mariana Oliveira CCSJM SUB-16 03.81 3.72 0.10 3.59 0.10 3.53 0.10 3.81 0.10
T E S T E S 13 410 Raquel Raposo CCSJM SUB-14 03.79 X 3.70 0.10 3.72 0.30 3.79 0.30
T E S T E S 14 40 Ana Almeida ACDCVC SUB-16 03.77 3.35 0.10 3.27 0.10 3.16 0.50 3.77 0.10
T E S T E S 15 1113 Leonor Fernandes SCE SUB-16 03.76 X 3.50 0.30 3.76 0.10 3.60 0.10
T E S T E S 16 1333 Laura Amorim SCBM SUB-14 03.75 X 3.75 0.10 X 3.44 0.20
T E S T E S 17 1055 Matilde Vieira SCBM SUB-14 03.67 3.57 0.10 3.67 0.10 3.60 1.50 3.42 0.10
T E S T E S 18 45 Maria Leonor Sousa ACDCVC SUB-14 03.64 3.58 0.60 3.60 0.10 3.44 0.70 3.64 0.10
T E S T E S 19 179 Angeles Santos ADREP SUB-16 03.64 3.15 0.10 X 3.64 0.80 3.58 0.90
T E S T E S 20 888 Alícia Pereira LLFC SUB-16 03.63 X 3.58 0.10 3.63 0.10 3.47 0.10
T E S T E S 21 812 Rita Silva JAM SUB-16 03.62 3.39 0.10 3.62 0.30 3.51 0.10 3.53 0.20
T E S T E S 22 386 Oceana Paulino CASHM SUB-16 03.55 3.29 0.10 3.37 0.10 3.21 0.10 3.55 1.20
T E S T E S 23 284 Simone Pinto AUR SUB-16 03.53 3.12 0.10 3.08 0.30 3.39 0.10 3.53 0.10
T E S T E S 24 389 Beatriz Agostinho CASHM SUB-16 03.38 3.18 0.90 3.38 0.10 3.32 0.10 3.37 0.70
T E S T E S 25 1 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-14 03.38 X 3.38 0.90 3.11 0.10 3.19 0.10
T E S T E S 26 739 Carolina Mota GRECAS SUB-14 03.38 2.72 0.70 3.17 1.40 3.38 0.10 3.00 0.10
T E S T E S 27 751 Maria Sarabando GRECAS SUB-16 03.37 3.37 0.10 X 3.28 0.40 3.15 0.20
T E S T E S 28 909 Iara Silva LLFC SUB-16 03.33 3.01 0.30 3.33 0.10 3.07 0.10 3.33 0.10
T E S T E S 29 1511 Constança Loureiro GRECAS SUB-16 03.33 X 3.33 0.10 3.21 0.90 X
T E S T E S 30 52 Maria Pinto ACRDE SUB-14 03.22 2.96 0.10 3.13 0.60 3.22 1.10 3.21 0.10
T E S T E S 31 160 Victoria Santos ADREP SUB-14 03.14 3.13 0.10 2.90 0.10 3.13 0.50 3.14 0.10
T E S T E S 32 805 Inês Silva JAM SUB-16 03.12 3.12 0.10 3.06 0.30 3.11 0.10 X
T E S T E S 33 1412 Mariajoão Costa ACDCVC SUB-16 03.12 2.92 0.50 3.12 0.20 3.06 0.10 2.53 0.10
T E S T E S 34 33 Laura Ribeiro ACDCVC SUB-14 03.08 3.08 0.10 2.69 0.10 3.01 0.10 3.00 0.10
T E S T E S 35 907 Matilde Pinto LLFC SUB-16 02.97 2.39 0.40 2.86 0.10 2.97 0.10 X
T E S T E S 36 1026 Mariana Matos SCBM SUB-16 02.92 2.42 0.10 2.73 0.10 2.92 0.90 2.82 0.10
T E S T E S 37 794 Inês Santos JAM SUB-16 02.49 1.98 0.80 X 2.49 1.40 2.30 0.10
T E S T E S 38 387 Alícia Garcia CASHM SUB-16 02.31 2.31 0.50 - - -
T E S T E S DNS 912 Matilde Moreira LLFC SUB-16 x
T E S T E S DNS 898 Inês Silva LLFC SUB-16 x
T E S T E S DNS 1376 Catarina Nunes CRE SUB-16 x
T E S T E S DNS 906 Ana Almeida LLFC SUB-14 x
T E S T E S DNS 756 Maria Miguel Amorim GRECAS SUB-16 x
T E S T E S DNS 1446 Maria Quaresma AUR SUB-14 x