AAIT
Corrida de Natal

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:00 Síndrome Down 500m SUB-10 a *
14:00 Atividade Adaptada 500m | Concluída SUB-10 a *
14:00 Sub-10/Sub-12 500m | Concluída SUB-10 a *
14:00 Sub-10/Sub-12 500m | Concluída SUB-10 a *
14:15 Atl. Adap. Def. Int. Sub17 | Concluída SUB-10 a SUB-18
14:15 Atl. Adap. Def. Int. Sub17 | Concluída SUB-10 a SUB-18
14:15 Atl. Adap. Def. Int. Sub20 SUB-20
14:15 Atl. Adap. Def. Int. Sub20 | Concluída SUB-20
14:15 Atl. Adap. Def. Int. Sen. | Concluída SUB-23 a MASTER
14:15 Atl. Adap. Def. Int. Sen. | Concluída SUB-23 a MASTER
14:15 Atl. Adap. Def. Motora 1.300m SUB-23 a MASTER
14:15 Sub-14 1.300m | Concluída SUB-14
14:15 Sub-14 1.300m | Concluída SUB-14
14:45 Sub-16 2.600m | Concluída SUB-16
14:45 Sub-16 2.600m | Concluída SUB-16
14:45 Sub-18 3.900m | Concluída SUB-18
14:45 Sub-18 3.900m | Concluída SUB-18
14:45 Sub-20 6.500m | Concluída SUB-20
14:45 Sub-20 6.500m SUB-20
14:45 Sénior 6.500m | Concluída SUB-23 a SEN
14:45 Sénior 6.500m | Concluída SUB-23 a SEN
14:45 M35 6.500m | Concluída MASTER
14:45 F35 6.500m | Concluída MASTER
14:45 F40 6.500m | Concluída MASTER
14:45 M40 6.500m | Concluída MASTER
14:45 M45 6.500m | Concluída MASTER
14:45 F45 6.500m | Concluída MASTER
14:45 M50 6.500m | Concluída MASTER
14:45 F50 6.500m | Concluída MASTER
14:45 M55 6.500m | Concluída MASTER
14:45 F55 6.500m | Concluída MASTER
14:45 M60+ 6.500m | Concluída MASTER
14:45 F60+ 6.500m MASTER
15:00 Coletiva Masculina | Concluída SUB-20 a MASTER
15:00 Coletiva Feminina | Concluída SUB-20 a MASTER