AALG
Triatlo Técnico Regional 2024 / Lançamento do Peso 4Kg

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3
T E S T E S 1 281 Eduardo Alano CATUNES SUB-16 11.96 (604) 11.96 X X
T E S T E S 2 1129 Renato Afonso CASJ SUB-16 09.87 (478) 8.73 9.87 9.54
T E S T E S 3 266 Vasco Martins CASJ SUB-16 09.49 (455) 8.94 9.07 9.49
T E S T E S 4 717 Tiago Almeida OCL SUB-16 09.11 (432) 9.11 7.80 7.15
T E S T E S 5 1232 Ryan Capato OCL SUB-16 08.69 (407) 8.33 8.69 7.66
T E S T E S 6 36 Kleber Neto AABV SUB-16 08.62 (403) 8.62 8.34 X
T E S T E S 7 216 Gonçalo Dinis CASJ SUB-16 08.40 (390) 8.28 8.40 7.88
T E S T E S 8 786 Simão Fernandes ADECT SUB-16 07.84 (357) 5.67 6.82 7.84
T E S T E S 9 527 Tiago Brito COP SUB-16 07.73 (350) 7.60 7.51 7.73
T E S T E S 10 354 Rafael Tomé CBF SUB-16 07.70 (349) 6.57 6.63 7.70
T E S T E S 11 180 Alexandre João CASJ SUB-16 07.58 (341) 7.58 7.37 7.54
T E S T E S 12 1214 David Correia OCL SUB-16 07.19 (318) 7.14 7.19 5.59
T E S T E S 13 598 Miguel Cavaco CRDS SUB-16 07.09 (313) 7.09 6.59 6.30
T E S T E S 14 313 Afonso Guerreiro CBF SUB-16 07.00 (307) 6.55 6.91 7.00
T E S T E S 15 1088 Tiago Flanagan ADECT SUB-16 06.83 (297) 5.82 6.83 6.03
T E S T E S 16 761 Afonso Caires ADECT SUB-16 06.65 (287) 6.62 5.92 6.65
T E S T E S 17 1213 Daniel Silva OCL SUB-16 06.30 (266) 5.74 6.30 4.68
T E S T E S 18 22 Filipe Soares AABV SUB-16 06.27 (265) 5.88 5.62 6.27
T E S T E S 19 400 Hugo Filipe CDQ SUB-16 05.76 (235) 5.56 4.32 5.76
T E S T E S 20 305 Mateus Henriques CATUNES SUB-16 05.45 (217) X 5.45 4.92
T E S T E S 21 878 Nuno Monteiro OCL SUB-16 05.07 (195) 4.55 4.97 5.07
T E S T E S 22 398 Gonçalo Reis CDQ SUB-16 04.84 (182) 4.60 4.68 4.84
T E S T E S 23 463 Bernardo Marques COP SUB-16 04.49 (162) 4.43 4.49 4.36
T E S T E S 24 399 Guilherme Reis CDQ SUB-16 03.36 (98) X 3.36 X