AAIT
Campeonato de pista de Inverno Sub-18 Sub-20 e Absolutos +PO

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
16:30 MARTELO 3KG | Concluída SUB-14
16:30 MARTELO 4KG | Concluída SUB-16
18:30 MARTELO 5KG SUB-18
18:30 MARTELO 3KG SUB-18
18:30 MARTELO 6KG | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:30 MARTELO 4KG | Concluída SUB-18 a MASTER
18:30 MARTELO 7,26KG | Concluída SUB-20 a MASTER
18:30 60M P.Observação | Concluída SUB-14
18:30 60M P.Observação | Concluída SUB-14
18:30 60M | Concluída SUB-16 a MASTER
18:30 60M | Concluída SUB-16 a MASTER
19:10 3.000MMX | Concluída SUB-18 a MASTER
19:10 5.000MMX | Concluída SUB-18 a MASTER
19:10 1.500MMX P.Observação | Concluída SUB-14 a MASTER
19:10 1.500MMX P.Observação | Concluída SUB-14 a MASTER
19:10 COMPRIMENTO Camp. Inverno | Concluída SUB-16 a MASTER
19:10 COMPRIMENTO Camp. Inverno | Concluída SUB-16 a MASTER
19:30 150M P.Observação | Concluída SUB-14
19:30 150M P.Observação | Concluída SUB-14
19:30 COMPRIMENTO P.Obervação | Concluída SUB-14
19:30 COMPRIMENTO P.Obervação SUB-14
19:45 1.500M P.Observação | Concluída SUB-14
19:45 1.500M P.Observação SUB-14
19:45 1.500M Camp. Inverno | Concluída SUB-16 a MASTER
19:45 1.500M Camp. Inverno | Concluída SUB-16 a MASTER
19:45 COMPR. S/ TÁB. | Concluída SUB-14 a MASTER
19:45 COMPR. S/ TÁB. SUB-14 a MASTER
20:00 400M Camp. Inverno | Concluída SUB-18 a MASTER
20:00 400M Camp. Inverno | Concluída SUB-18 a MASTER
20:10 4X200M | Concluída SUB-16 a SUB-18
20:10 VARA | Concluída SUB-16 a MASTER
20:10 VARA SUB-16 a MASTER
20:20 4X200M | Concluída SUB-16 a SUB-18
20:20 4X200M P.Observação SUB-14 a MASTER
20:20 4X200M P.Observação | Concluída SUB-14 a MASTER

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 DISCO 1,5KG | Concluída SUB-18
14:30 DISCO 1KG SUB-18 a MASTER
14:30 DISCO 1,75KG SUB-18 a SUB-20
14:30 DISCO 2KG | Concluída SUB-18 a MASTER
14:30 DISCO 750G | Concluída SUB-14
14:30 DISCO 1KG | Concluída SUB-16 a MASTER
15:00 60BAR 0,91 SUB-16 a SUB-20
15:00 60BAR 0,84 | Concluída SUB-16 a MASTER
15:00 60BAR 1,06 SUB-18 a MASTER
15:15 50BAR 0,70 P.Observação | Concluída SUB-14
15:15 50BAR 0,70 P.Observação | Concluída SUB-14
15:20 PESO 6KG | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:20 PESO 5KG | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:20 PESO 7,26KG | Concluída SUB-18 a MASTER
15:20 PESO 3KG | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:20 PESO 4KG | Concluída SUB-18 a MASTER
15:40 200M | Concluída SUB-18 a MASTER
15:40 200M | Concluída SUB-18 a MASTER
15:40 200M P.Observação | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:40 200M P.Observação SUB-14 a SUB-16
15:40 TRIPLO | Concluída SUB-16 a MASTER
15:40 TRIPLO | Concluída SUB-16 a MASTER
16:00 3.000M | Concluída SUB-18 a MASTER
16:00 3.000M | Concluída SUB-18 a MASTER
16:20 800M | Concluída SUB-14 a MASTER
16:20 800M | Concluída SUB-14 a MASTER
16:20 PESO 4KG P.Observação | Concluída SUB-20 a MASTER
16:20 PESO 5KG P.Observação | Concluída SUB-20 a MASTER
16:20 PESO 3KG P.Observação | Concluída SUB-20 a MASTER
16:20 ALTURA P.Observação | Concluída SUB-14
16:20 PESO 3KG P.Observação | Concluída SUB-14
16:20 PESO 2KG P.Observação SUB-14
16:30 ALTURA | Concluída SUB-16 a MASTER
16:30 ALTURA | Concluída SUB-16 a MASTER
16:30 ALTURA P.Observação SUB-14
16:30 300M | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:30 300M | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:30 300M P.Observação SUB-20 a MASTER
16:30 300M P.Observação | Concluída SUB-20 a MASTER
16:45 4X400M | Concluída SUB-18 a MASTER
16:45 4X400M | Concluída SUB-18 a MASTER