AAIT
Campeonato Regional de Sub18 e Absolutos de Pista Curta

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 5.000MMX | Concluída MASTER a SUB-16
10:00 3.000MMX | Concluída MASTER a SUB-16
10:30 60BAR 0,91 | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:30 PESO 7,26KG | Concluída SUB-23 a SEN
10:30 PESO 5KG | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:30 COMPRIMENTO | Concluída MASTER a SUB-16
10:40 60BAR 0,76 | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:50 60M Meia-Final | Concluída MASTER a SUB-16
11:00 60M Meia-Final | Concluída MASTER a SUB-16
11:10 400M | Concluída MASTER a SUB-18
11:20 400M | Concluída MASTER a SUB-18
11:30 1.500M | Concluída MASTER a SUB-16
11:30 1.500M | Concluída MASTER a SUB-16
11:30 ALTURA | Concluída MASTER a SUB-16
11:30 VARA | Concluída MASTER a SUB-16
11:30 VARA | Concluída MASTER a SUB-16
11:40 60M Final | Concluída MASTER a SUB-16
11:50 60M Final | Concluída MASTER a SUB-16
12:00 TRIPLO | Concluída MASTER a SUB-16

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 60BAR 1,06 | Concluída MASTER a SUB-18
15:00 TRIPLO | Concluída MASTER a SUB-16
15:00 ALTURA | Concluída MASTER a SUB-16
15:00 PESO 4KG | Concluída MASTER a SUB-16
15:10 60BAR 0,84 | Concluída MASTER a SUB-18
15:30 3.000M | Concluída MASTER a SUB-18
15:30 3.000M | Concluída MASTER a SUB-18
15:50 800M | Concluída MASTER a SUB-16
16:00 800M | Concluída MASTER a SUB-16
16:20 PESO 3KG | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:20 COMPRIMENTO | Concluída MASTER a SUB-16
16:20 300M | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:30 300M | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:40 200M | Concluída SUB-18 a SEN
16:50 200M | Concluída SUB-18 a SEN
17:00 4X200M | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:00 4X200M | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:10 4X400M | Concluída MASTER a SUB-18
17:10 4X400M MASTER a SUB-18