Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1328 | João Diogo Granja |  CAMG | SUB-14 | 08.902 (326) | 
| 2 | 1558 | Pedro Conceição |  NDAP | SUB-14 | 09.493 (204) | 
| 3 | 270 | Xavier Vital |  ACB-L | SUB-14 | 09.819 (148) | 
| 4 | 276 | Francisco Almeida |  ACB-L | SUB-14 | 09.994 (121) | 
| 5 | 249 | Manuel Silva |  ACB-L | SUB-14 | 10.123 (103) | 
| 6 | 127 | Henrique Gaio |  JV | SUB-14 | 10.516 (56) | 
| 7 | 261 | Ricardo Serrão |  ACB-L | SUB-14 | 10.995 (16) | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | Delfim Oliveira |  CAMG | SUB-14 | 08.83 (343) | 
| 2 | 1577 | Martim Pereira |  ACB-L | SUB-14 | 09.28 (245) | 
| 3 | 95 | Daniel Hrabar |  JV | SUB-14 | 09.71 (166) | 
| 4 | 31497 | Martim Santos |  NSCPCDX | SUB-14 | 09.83 (146) | 
| 5 | 3166 | Gustavo Martins |  AMCRS | SUB-14 | 10.16 (98) | 
| 6 | 1499 | Diogo Orfão |  JV | SUB-14 | 10.27 (84) | 
| 7 | 225 | Eduardo Mário |  ACB-L | SUB-14 | 10.32 (78) | 
| 8 | 1206 | Tomás Fidalgo |  JV | SUB-14 | 11.34 (2) | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Francisco Atafona |  JV | SUB-14 | 08.05 (545) | 
| 2 | 157 | Lucas Morgado |  JV | SUB-14 | 08.61 (396) | 
| 3 | 181 | Pedro Mota |  JV | SUB-14 | 08.79 (352) | 
| 4 | 308 | Vasco Matos |  GDP-L | SUB-14 | 09.09 (285) | 
| 5 | 777 | Santiago Ponte |  NDAP | SUB-14 | 09.13 (276) | 
| 6 | 108 | Eduardo Santos |  JV | SUB-14 | 09.20 (261) | 
| 7 | 3617 | Julian Fredrik |  CDP-C | SUB-14 | 09.24 (253) | 
| 8 | 262 | Santiago Neto |  ACB-L | SUB-14 | 09.75 (159) |