Round 1
Wind = +0.8
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | Ana Gomes |  PLF | SUB-14 | 08.97 | 
| 2 | 1804 | Inês Ribeiro |  PLF | SUB-14 | 09.02 | 
| 3 | 2055 | Leonor Ribeiro |  SCB | SUB-14 | 09.37 | 
| 4 | 1547 | Constança Duarte |  SCB | SUB-14 | 09.41 | 
| 5 | 1939 | Frederica Vieira |  AMONT | SUB-14 | 09.41 | 
| 6 | 1706 | Joana Novais |  CAB | SUB-14 | 09.54 | 
| 7 | 1715 | Leonor Oliveira |  CAB | SUB-14 | 09.93 | 
Round 2
Wind = -0.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1719 | Luísa Lima |  CAB | SUB-12 | 09.96 | 
| 2 | 1963 | Mafalda Terroso |  CAB | SUB-14 | 10.04 | 
| 3 | 1713 | Leonor Couto |  CAB | SUB-12 | 10.25 | 
| 4 | 1957 | Eunice Mesquita |  CAB | SUB-14 | 10.46 | 
| 5 | 1817 | Matilde Ribeiro |  PLF | SUB-12 | 10.46 | 
| 6 | 2159 | Leonor Torres |  SCB | SUB-12 | 10.47 | 
| 7 | 1694 | Clara Almeida |  CAB | SUB-14 | 10.66 | 
Round 3
Wind = +1.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111 | Renata Silva |  CAB | SUB-14 | 09.81 | 
| 2 | 1415 | Ema Machado |  ELCT | SUB-12 | 09.83 | 
| 3 | 1384 | Beatriz Freitas |  ELCT | SUB-12 | 10.00 | 
| 4 | 1723 | Margarida Oliveira |  CAB | SUB-12 | 10.58 | 
| 5 | 1393 | Carolina Alves |  ELCT | SUB-12 | 10.83 | 
| 6 | 1204 | Margarida Carneiro |  CDPRI | SUB-14 | 11.18 | 
| 7 | 2101 | Alice Vieira |  CAB | SUB-14 | 11.46 | 
Round 4
Wind = +0.8
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1533 | Amélia Antunes |  SCB | SUB-14 | 09.11 | 
| 2 | 484 | Eveliny Cruz |  AMONT | SUB-14 | 09.34 | 
| 3 | 1542 | Beatriz Ribeiro |  SCB | SUB-14 | 09.46 | 
| 4 | 589 | Mafalda Soares |  SCB | SUB-12 | 09.66 | 
| 5 | 485 | Leonor Oliveira |  AMONT | SUB-14 | 09.80 | 
| 6 | 2108 | Maria Silva |  CAB | SUB-14 | 09.97 |