AAB
III Noite Atlética de Pista Curta

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
19:00 150 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
19:30 150 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
20:00 60 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
20:00 Triplo | Concluída SUB-18 a MASTER
20:00 Peso 3kg | Concluída SUB-18
20:00 Peso 4kg | Concluída SUB-20 a MASTER
20:00 Altura | Concluída SUB-18 a MASTER
20:20 60 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
20:45 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
21:05 800 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
21:15 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
21:15 Comprimento | Concluída SUB-18 a MASTER
21:15 Peso 5kg | Concluída SUB-18
21:15 Peso 6kg SUB-18 a SUB-20
21:15 Peso 7.26kg | Concluída SUB-20 a MASTER
21:30 800 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
21:30 Altura | Concluída SUB-18 a MASTER
21:50 1.500 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
22:00 200 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
22:20 200 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
22:40 3.000 metros | Concluída SUB-18 a MASTER