Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | Francisca Sousa |  CPRAB | SUB-10 | 00:00:10.88 | 
| 2 | 303 | Mia Santos |  GDP-L | SUB-10 | 00:00:12.03 | 
| 3 | 1157 | Elisa Macedo |  CAMR | SUB-10 | 00:00:12.28 | 
| 4 | 1479 | Laura Marques |  GDP-L | SUB-10 | 00:00:14.01 | 
| 5 | 213 | Carolina Silva |  ACB-L | SUB-10 | 00:00:14.95 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | Carolina Brito |  CPRAB | SUB-10 | 00:00:10.82 | 
| 2 | 1368 | Angela Gouveia |  CDP-C | SUB-10 | 00:00:11.16 | 
| 3 | 285 | Débora Simões |  GDP-L | SUB-10 | 00:00:11.52 | 
| 4 | 286 | Emília Martins |  GDP-L | SUB-10 | 00:00:11.92 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Juliette Bourgeois |  JV | SUB-10 | 00:00:10.71   | 
| 2 | 1366 | Madalena Neto |  GDP-L | SUB-10 | 00:00:11.20 | 
| 3 | 87 | Camila Santos |  JV | SUB-12 | 00:00:12.02 | 
| 4 | 1664 | Joana Caseiro |  JV | SUB-10 | 00:00:12.40 | 
| 5 | 246 | Luísa Ribeiro Novo |  ACB-L | SUB-10 | 00:00:13.12 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1236 | Matilde Ribeiro |  JV | SUB-10 | 00:00:10.07   | 
| 2 | 2500 | Eva Silva |  CANAZ | ND | 00:00:10.49   | 
| 3 | 1507 | Sofia Barradas |  CAMR | SUB-10 | 00:00:10.84 | 
| 4 | 309 | Victória Santos |  GDP-L | SUB-10 | 00:00:12.83 | 
Round 5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Isa Passos |  ACB-L | SUB-10 | 00:00:10.99 | 
| 2 | 236 | Joana Figueiredo |  ACB-L | SUB-10 | 00:00:12.02 | 
Round 6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1659 | Inês Monteiro |  ACB-L | SUB-10 | 00:00:12.05 | 
| 2 | 203 | Alice Perhat |  ACB-L | SUB-10 | 00:00:12.79 |