Round 1
Wind = +2.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | Margarida Pereira |  JOBRA | SUB-14 | 08.34   | 
| 2 | 844 | Íris Baltarejo |  JOBRA | SUB-14 | 08.64   | 
| 3 | 12 | Ana Rocha |  ACDCVC | SUB-14 | 08.69   | 
| 4 | 540 | Marta Torres |  CSJSC | SUB-14 | 08.76 | 
| 5 | 45 | Maria Leonor Sousa |  ACDCVC | SUB-14 | 08.98 | 
| 6 | 532 | Maria Dias |  CSJSC | SUB-12 | 08.99 | 
Round 2
Wind = +1.6
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 739 | Carolina Mota |  GRECAS | SUB-14 | 08.83 | 
| 2 | 886 | Francisca Dias |  LLFC | SUB-14 | 09.15 | 
| 3 | 859 | Carolina Silva |  JOBRA | SUB-14 | 09.17 | 
| 4 | 1 | Maria Vasconcelos |  ACDCVC | SUB-14 | 09.39 | 
| 5 | 11 | Isabel Silva |  ACDCVC | SUB-12 | 09.65 | 
| 6 | 13 | Francisca Campos |  ACDCVC | SUB-14 | 09.86 | 
Round 3
Wind = +1.9
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | Mengxin Mei |  CAOB-A | SUB-12 | 09.42 | 
| 2 | 335 | Francisca Leitão |  CAOB-A | SUB-12 | 09.93 | 
| 3 | 836 | Inês Domingues |  JOBRA | SUB-12 | 10.18 | 
| 4 | 1090 | Ewa Kustra Mano |  SCE | SUB-12 | 10.23 | 
| 5 | 1051 | Alice Santos |  SCBM | SUB-12 | 10.54 | 
| DNS | 1310 | Rafaela Marques |  JOBRA | SUB-14 | x | 
Round 4
Wind = +2.7
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1381 | Juliana Almeida |  GRECAS | SUB-12 | 09.48 | 
| 2 | 1379 | Margarida Almeida |  GRECAS | SUB-12 | 09.79 | 
| 3 | 1094 | Sara Bolle |  SCE | SUB-14 | 10.81 | 
| 4 | 830 | Letícia Oliveira |  JOBRA | SUB-12 | 10.96 | 
| 5 | 837 | Francisca Amaral |  JOBRA | SUB-12 | 11.15 | 
| 6 | 1307 | Inês Clemente |  JOBRA | SUB-12 | 11.84 |