Round 2
Wind = -0.9 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | Maria João Antunes |  URJFF | SUB-14 | 23.47 | 
| 2 | 67 | Nelcyane Varela |  GDC | SUB-14 | 23.79 | 
| 3 | 728 | Dilma Jordão |  GDC | SUB-14 | 24.04 | 
| 4 | 516 | Mónica Bandeira |  SLA | SUB-14 | 24.56 | 
| 5 | 842 | Lara Freitas |  AGDAK | SUB-14 | 25.58 | 
Round 3
Wind = -1.3 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Alícia Filipe |  NDJL-ST | SUB-14 | 21.98 | 
| 2 | 830 | Joana Antunes |  CPPEA | SUB-14 | 22.84 | 
| 3 | 258 | Madalena Leirão |  CPPEA | SUB-14 | 23.43 | 
| 4 | 492 | Beatriz Amaro |  SLA | SUB-14 | 28.13 | 
| 5 | 266 | Marta Santos |  CPPEA | SUB-14 | 28.26 | 
Round 1
Wind = -1.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 | Maria Marques |  QFC | SUB-14 | 21.94 | 
| 2 | 573 | Madalena Pilar |  QFC | SUB-14 | 23.51 | 
| 3 | 912 | Aline Pinho |  AGDAK | SUB-14 | 24.77 | 
| 4 | 539 | Matilde Cabaço |  URJFF | SUB-14 | 25.01 | 
| 5 | 827 | Ema Meliço |  ANE | SUB-14 | 25.28 |