AAA
Campeonato Distrital Provas Combinadas 2026

Dia 0

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:30 Decatlo Sub18 M | Concluída SUB-18
15:30 Pentatlo Master M | Concluída MASTER
15:50 Decatlo Seniores M | Concluída SUB-23 a SEN
16:00 Heptatlo Seniores F | Concluída SUB-20 a SEN
16:10 Decatlo Sub20 M | Concluída SUB-20
16:30 Heptatlo Sub18 F | Concluída SUB-18
16:30 Pentatlo Master F | Concluída MASTER

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:30 100 metros Decatlo Sub18 M | Concluída SUB-18
15:30 Comprimento Pentatlo Master M | Concluída MASTER
15:40 100 metros Decatlo Sub20 | Concluída SUB-20
15:50 100 metros Decatlo Seniores | Concluída SUB-23 a SEN
16:00 100 metros barr 0.84 F Heptatlo Seniores | Concluída SUB-20 a SEN
16:10 100 metros barr 0.84 F Pentatlo Master | Concluída MASTER
16:10 Comprimento M Decatlo Sub18 | Concluída SUB-18
16:10 Comprimento M Decatlo Sub20 | Concluída SUB-20
16:10 Comprimento M Decatlo Seniores | Concluída SUB-23 a SEN
16:30 100 metros barr 0.76 F Heptatlo Sub18 | Concluída SUB-18
16:30 Peso 5 Kg M Decatlo Sub18 | Concluída SUB-18
16:30 Peso 6 Kg M Decatlo Sub20 | Concluída SUB-20
16:30 Peso 7.260 Kg M Decatlo Seniores | Concluída SUB-23 a SEN
16:30 Altura F Heptatlo Sub18 | Concluída SUB-18
16:30 Altura F Heptatlo Seniores | Concluída SUB-20 a SEN
16:30 Altura F Pentatlo Master | Concluída MASTER
16:30 Dardo 800 g M Pentatlo Master | Concluída MASTER
16:30 Altura M Decatlo Sub20 | Concluída SUB-20
16:30 Altura M Decatlo Seniores | Concluída SUB-23 a SEN
16:30 Altura M Decatlo Sub18 | Concluída SUB-18
16:30 Peso 3 Kg F Heptatlo Sub18 | Concluída SUB-18
16:30 Peso 4 Kg F Heptatlo Seniores | Concluída SUB-20 a SEN
16:30 Peso 4 Kg F Pentatlo Master | Concluída MASTER
16:30 200 metros F Heptatlo Sub18 | Concluída SUB-18
16:30 200 metros F Heptatlo Seniores | Concluída SUB-20 a SEN
16:30 Comprimento F Pentatlo Master | Concluída MASTER
16:30 200 metros M Pentatlo Master | Concluída MASTER
16:30 400 metros M Decatlo Sub18 | Concluída SUB-18
16:30 400 metros M Decatlo Sub20 | Concluída SUB-20
16:30 400 metros M Decatlo Seniores | Concluída SUB-23 a SEN
16:30 Disco 2 Kg M Pentatlo Master | Concluída MASTER
16:30 800 metros F Pentatlo Master | Concluída MASTER
16:30 1.500 metros M Pentatlo Master | Concluída MASTER

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 110 metros Barreiras 1.06 M Decatlo Seniores | Concluída SUB-23 a SEN
09:00 Comprimento F Heptatlo Seniores | Concluída SUB-20 a SEN
09:00 Comprimento F Heptatlo Sub18 | Concluída SUB-18
09:15 110 metros Barreiras 1.00 M Decatlo Sub20 | Concluída SUB-20
09:30 110 metros Barreiras 0.91 M Decatlo Sub18 | Concluída SUB-18
09:30 Disco 1.5 Kg M Decatlo Sub18 | Concluída SUB-18
09:30 Disco 1.750 Kg M Decatlo Sub20 | Concluída SUB-20
09:30 Disco 2Kg M Decatlo Senior | Concluída SUB-23 a SEN
09:30 Dardo 500 g F Heptatlo Sub18 | Concluída SUB-18
09:30 Dardo 600 g F Heptatlo Seniores | Concluída SUB-20 a SEN
09:30 Vara M Decatlo Sub18 | Concluída SUB-18
09:30 Vara M Decatlo Sub20 | Concluída SUB-20
09:30 Vara M Decatlo Seniores | Concluída SUB-23 a SEN
09:30 Dardo 700 g M Decatlo Sub18 | Concluída SUB-18
09:30 Dardo 800 g M Decatlo Sub20 | Concluída SUB-20
09:30 Dardo 800 g M Decatlo Seniores | Concluída SUB-23 a SEN
09:30 800 metros F Heptatlo Sub18 | Concluída SUB-18
09:30 800 metros F Heptatlo Seniores | Concluída SUB-20 a SEN
09:30 1.500 metros M Decatlo Sub18 | Concluída SUB-18
09:30 1.500 metros M Decatlo Sub20 | Concluída SUB-20
09:30 1.500 metros M Decatlo Seniores | Concluída SUB-23 a SEN