AAP
Atleta Completo regional / Comprim S14 F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 3471 Rita Barros CAP SUB-14 04.39 (401) 3.94 0 4.39 0 2.51 0.1
T E S T E S 2 3440 Joana Flor CAP SUB-14 04.28 (374) 4.14 0 4.17 -0.5 4.28 0
T E S T E S 3 3034 Ana Flor Leça ACFR SUB-14 04.17 (347) 3.78 -0.4 X 0 4.17 -0.1
T E S T E S 4 3457 Maria Miguel CAP SUB-14 04.10 (331) 4.1 0 3.56 -0.2 3.89 0
T E S T E S 5 4947 Leonor Ferreira ACFR SUB-14 04.05 (319) 4.05 0 3.94 0 3.89 0.1
T E S T E S 6 5164 Sofia Pena LAVRA SUB-14 03.89 (283) X 0 X 0 3.89 0
T E S T E S 7 4752 Kika Monteiro ACFR SUB-14 03.78 (259) X 0 3.6 -1.7 3.78 0
T E S T E S 8 5008 Marta Araújo ACFR SUB-14 03.71 (244) 3.69 0 3.71 -0.1 X 0
T E S T E S 9 4166 Bia Pinho LAVRA SUB-14 03.66 (233) 3.54 0 3.66 0 3.21 0
T E S T E S 10 3706 Inês Rodrigues CFOD SUB-14 03.61 (223) 3.61 -1 3.53 0 3.55 -0.2
T E S T E S 11 3031 Adriana Pereira ACFR SUB-14 03.61 (223) 3.4 -0.6 3.61 0 3.5 0
T E S T E S 12 3743 Raquel Santos CFOD SUB-14 03.50 (200) X 0 3.35 0 3.5 1
T E S T E S 13 4088 Luana Silva GDRJR SUB-14 03.50 (200) 3.34 -0.9 3.5 0 3.22 -0.7
T E S T E S 14 4918 Maria Dourado CDCNAV SUB-14 03.41 (182) 3.41 0 3.26 -1.3 3.23 0
T E S T E S 15 3650 Ana Carolina Silva CFOD SUB-14 03.33 (167) 3.33 0 3.3 -1.9 3.15 0
T E S T E S 16 238 Leonor Vieira ACFR SUB-14 03.27 (155) 3.26 -1.7 3.14 -0.8 3.27 0
T E S T E S 17 5012 Beatriz Pinto ACFR SUB-14 03.23 (148) 3.05 0 3.23 0 2.93 0
T E S T E S 18 3831 Camila Vasconcelos CSGAIA SUB-14 03.16 (135) 3.16 -0.8 2.92 -1.7 2.89 0
T E S T E S 19 3479 Sara Bento CAP SUB-14 03.15 (133) 3.14 0 3.15 0 2.67 0.8
T E S T E S 20 4307 Matilde Ribeiro MAC SUB-14 02.55 (40) 2.55 0 2.43 0 X 0
T E S T E S 21 4115 Tayane Garcia GDRJR SUB-14 02.51 (35) 2.51 0 2.51 0 X 0
T E S T E S DNS 4993 Inês Moreira CDCNM SUB-14 x
T E S T E S SM 4944 Francisca Daniel ACFR SUB-14 x X 0 X 0 X 0