AABeja
CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB16

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions
15:30 Lanç. Martelo 4kg - Sub16 Masc SUB-14 a SUB-16
15:30 Lanç. Martelo 3kg - Sub16 Fem SUB-14 a SUB-16
15:45 100M/Barr 0.84 Sub-16 Masc SUB-14 a SUB-16
16:00 80M/Barr 0.76 Sub16 Fem SUB-14 a SUB-16
16:00 Comprimento Sub-16 Masc SUB-14 a SUB-16
16:00 Comprimento - Sub-16 Fem SUB-14 a SUB-16
16:15 100 Metros - Abs Masc EXTRA SUB-18 a MASTER
16:25 100 Metros - Abs Fem EXTRA SUB-18 a MASTER
16:35 80 Metros - Sub-16 Masc SUB-14 a SUB-16
16:45 80 Metros - Sub-16-Fem SUB-14 a SUB-16
17:00 Salto Altura - Sub-16 Masc SUB-14 a SUB-16
17:00 Salto Altura - Sub-16 Fem SUB-14 a SUB-16
17:00 300M/Barr 0.76 Sub-16 Fem SUB-16
17:10 300M/Barr 0.84 - Sub-16 Masc SUB-16
17:20 800 Metros - Sub-16 Masc SUB-14 a SUB-16
17:20 800 Metros - Sub-16 Fem SUB-14 a SUB-16
17:30 400 Metros - Abs Fem EXTRA SUB-18 a MASTER
17:30 Lanç. Dardo 600g - Sub-16 Masc SUB-14 a SUB-16
17:30 Lanç. Dardo 500g - Sub-16 Fem SUB-14 a SUB-16
17:30 Lanç. Dardo 700g - Sub-18 Masc EXTRA SUB-18
17:30 Lanç. Dardo 500g - Sub-18 Fem EXTRA SUB-18
17:40 400 Metros - Abs Masc EXTRA SUB-18 a MASTER
17:50 300 Metros - Sub-16 Fem SUB-16
18:00 300 Metros - Sub-16 Masc SUB-16
18:00 Lanç. Peso 4kg - Sub-16 Masc SUB-14 a SUB-16
18:00 Lanç. Peso 3kg - Sub-16 Fem SUB-14 a SUB-16
18:10 1.500 Metros - Sub-16 Masc SUB-14 a SUB-16
18:10 1.500 Metros - Sub-16 Fem SUB-14 a SUB-16
18:20 1.500 Metros - Abs Masc EXTRA SUB-18 a MASTER
18:20 1.500 Metros - Abs Fem EXTRA SUB-18 a MASTER
18:30 4x80 Metros - Sub-16 Masc SUB-14 a SUB-16
18:30 4x80 Metros - Sub-16 Fem SUB-14 a SUB-16