AAIT
Torneio Olímpico Jovem Regional

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 400BAR 0.91 | Concluída SUB-18 a MASTER
15:00 VARA | Concluída SUB-16
15:00 VARA SUB-16
15:00 ALTURA | Concluída SUB-18 a MASTER
15:00 COMPRIMENTO | Concluída SUB-18 a MASTER
15:00 COMPRIMENTO | Concluída SUB-14
15:10 400BAR 0.76 | Concluída SUB-18 a MASTER
15:20 300BAR 0.76 | Concluída SUB-16
15:30 300BAR 0.76 | Concluída SUB-16
15:40 80M | Concluída SUB-16
15:50 80M | Concluída SUB-16
16:00 60M | Concluída SUB-14
16:00 MARTELO 4KG | Concluída SUB-16
16:00 MARTELO 3KG | Concluída SUB-16
16:00 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
16:00 ALTURA | Concluída SUB-16
16:00 MARTELO 5KG P.Observação SUB-18
16:00 MARTELO 6KG P.Observação | Concluída SUB-20
16:00 MARTELO 7,26KG | Concluída SUB-23 a MASTER
16:00 MARTELO 3KG P.Observação | Concluída SUB-18
16:00 MARTELO 4KG P.Observação | Concluída SUB-20 a MASTER
16:10 60M | Concluída SUB-14
16:20 1.500M | Concluída SUB-18 a MASTER
16:20 1.500M | Concluída SUB-16
16:30 1.500M | Concluída SUB-18 a MASTER
16:30 1.500M | Concluída SUB-16
16:40 80M Final SUB-16
16:50 80M Final | Concluída SUB-16
17:00 1.500 OBS | Concluída SUB-16
17:00 1.500 OBS | Concluída SUB-16
17:00 DARDO 500g | Concluída SUB-16
17:00 DARDO 600g | Concluída SUB-16
17:00 DARDO 800g P.Observação | Concluída SUB-20 a MASTER
17:00 DARDO 400g | Concluída SUB-14
17:00 DARDO 700g | Concluída SUB-18
17:00 PESO 3KG | Concluída SUB-18
17:00 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
17:00 PESO 4KG P.Observação | Concluída SUB-20 a MASTER
17:10 200M | Concluída SUB-18 a MASTER
17:20 200M | Concluída SUB-18 a MASTER
17:30 1.000m | Concluída SUB-14
17:30 1.000m | Concluída SUB-14
18:00 PESO 2KG | Concluída SUB-14
18:00 ALTURA | Concluída SUB-14
18:00 4X100M SUB-18
18:10 4X100M SUB-18
18:20 4X80M SUB-16
18:30 4X80M SUB-16
18:40 4X60M SUB-14
18:50 4X60M SUB-14

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 3.000MMX | Concluída SUB-16
09:30 3.000MMX | Concluída SUB-18 a MASTER
09:30 3.000MMX | Concluída SUB-16
09:30 3.000MMX | Concluída SUB-18 a MASTER
09:30 1.000MMX SUB-14
09:30 1.000MMX SUB-14
09:30 DISCO 1,75KG P.Observação SUB-20
09:30 DISCO 1KG | Concluída SUB-16
09:30 DISCO 1,5KG P.Observação | Concluída SUB-18
09:30 DISCO 1KG P.Observação | Concluída SUB-18 a MASTER
09:30 DISCO 2KG P.Observação | Concluída SUB-23 a MASTER
09:30 DISCO 750G | Concluída SUB-16
09:30 ALTURA | Concluída SUB-16
09:30 TRIPLO | Concluída SUB-16
10:00 800M | Concluída SUB-18 a MASTER
10:00 800M | Concluída SUB-16
10:10 800M | Concluída SUB-18 a MASTER
10:10 800M | Concluída SUB-16
10:30 110BAR 0.91 | Concluída SUB-18
10:30 PESO 6KG P.Observação | Concluída SUB-20
10:30 PESO 7,26KG P.Observação | Concluída SUB-23 a MASTER
10:30 TRIPLO | Concluída SUB-16
10:30 PESO 3KG | Concluída SUB-16
10:30 PESO 5KG | Concluída SUB-18
10:30 ALTURA | Concluída SUB-18 a MASTER
10:45 100BAR 0.84 | Concluída SUB-16
11:00 100BAR 0.76 | Concluída SUB-18
11:15 80BAR 0.76 | Concluída SUB-16
11:30 60BAR 0,76 | Concluída SUB-14
11:30 DARDO 400g | Concluída SUB-14
11:30 DARDO 500g | Concluída SUB-18
11:30 COMPRIMENTO | Concluída SUB-18 a MASTER
11:30 DARDO 600g P.Observação | Concluída SUB-20 a MASTER
11:30 PESO 3KG | Concluída SUB-14
11:30 PESO 4KG | Concluída SUB-16
11:45 60BAR 0,76 | Concluída SUB-14
12:00 100M | Concluída SUB-18 a MASTER
12:10 100M | Concluída SUB-18 a MASTER
12:20 300M | Concluída SUB-16
12:30 300M | Concluída SUB-16
12:30 ALTURA | Concluída SUB-14
12:30 COMPRIMENTO | Concluída SUB-14