Round 1
Wind = +0.8
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Sotero Donas Boto |  AAVR | SUB-14 | 08.32 (470) | 
| 2 | 80 | Davi Soares |  AAV | SUB-14 | 08.41 (447) | 
| 3 | 71 | Dinis Liquito |  AAVC | SUB-14 | 08.86 (336) | 
| 4 | 86 | Rúben Vieira |  AAE | SUB-14 | 09.04 (295) | 
| 5 | 14 | Rui Magalhães |  AALG | SUB-14 | 09.24 (253) | 
| 6 | 22 | Tiago Espanhol |  ABJ | SUB-14 | 09.39 (224) | 
Round 2
Wind = +1.7
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Joshua Seidi |  ASAS | SUB-14 | 08.36 (460) | 
| 2 | 31 | Afonso Costa |  ADAC | SUB-14 | 08.41 (447) | 
| 3 | 50 | Miguel Brito |  AARAM | SUB-14 | 08.46 (434) | 
| 4 | 18 | Rodrigo Sousa |  AAA | SUB-14 | 08.53 (416) | 
| 5 | 23 | Afonso Oliveira |  AAB | SUB-14 | 08.60 (398) | 
| 6 | 52 | Luiz Otavio |  AAPT | SUB-14 | 08.65 (386) | 
Round 3
Wind = +1.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Gustavo Fialho |  AAS | SUB-14 | 07.83 (610) | 
| 2 | 39 | Francisco Atafona |  ADAL | SUB-14 | 07.84 (607) | 
| 3 | 29 | Miguel Valdez |  AACB | SUB-14 | 07.99 (563) | 
| 4 | 68 | Martim Cordeiro |  ACORES | SUB-14 | 08.03 (551) | 
| 5 | 58 | Tiago Costa |  AAP | SUB-14 | 08.07 (540) | 
| 6 | 45 | Vasco Martinho |  AAL | SUB-14 | 08.14 (520) |