Round 1
Wind = -2.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 738 | Abdulay Mandinga |  ANE | SEN | 12.80 | 
| 2 | 828 | Paulo Coelho |  ANE | M 45 | 13.34 (X) | 
| 3 | 824 | Diogo Mendes |  AFDD | SUB-18 | 14.39 (X) | 
| 4 | 856 | Joaquim Branquinho |  CBSEIXAL | M 45 | 14.54 (X) | 
| 5 | 199 | António Ribeiro |  CDRAU | M 75 | 17.58 (X) | 
Round 2
Wind = -3.5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 764 | Gonçalo Pires |  VFC | SUB-18 | 12.83 (X) | 
| 2 | 430 | Ricardo Parreira |  PFC | SUB-18 | 12.91 (X) | 
| 3 | 338 | Miguel Viana |  GDC | SUB-18 | 13.05 (X) | 
| 4 | 1447 | Artur Cota |  GM1DQ | M 45 | 13.36 (X) | 
| 5 | 57 | João Dias |  ANE | M 50 | 13.90 (X) | 
Round 3
Wind = -4.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | Duarte Figueiredo |  VFC | SUB-18 | 12.26 (X) | 
| 2 | 858 | André Amorim |  EAMT | SUB-20 | 12.63 | 
| 3 | 884 | Víctor Santos |  GDC | SUB-18 | 12.69 (X) | 
| 4 | 37 | Carlos Costa |  ANE | M 50 | 13.35 (X) | 
| 5 | 620 | António Mouro |  ANE | M 45 | 13.74 (X) | 
Round 4
Wind = -3.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 597 | Guilherme Miranda |  AACC | SUB-20 | 12.11 (X) | 
| 2 | 280 | Nuno Cidade Do Carmo |  CPPEA | SUB-23 | 12.18 | 
| 3 | 947 | Diogo Parreira |  CPPEA | SUB-23 | 12.19 (X) | 
| 4 | 1311 | Paulo Pereira |  AEAC | SUB-23 | 12.51 (X) | 
| 5 | 635 | João Chalaça |  ADTT | SUB-20 | 12.95 (X) | 
Round 5
Wind = -4.2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | Rodrigo Português |  PFC | SUB-18 | 12.19 (X) | 
| 2 | 323 | Rafael Alves |  GDIB | SUB-20 | 12.25 (X) | 
| 3 | 359 | António Semedo |  GRQL | SUB-18 | 12.32 | 
| 4 | 1442 | Ricardo Carvalho |  CFB | M 45 | 12.73 (X) | 
| 5 | 176 | Gabriel Rodrigues |  CABB | SUB-20 | 12.82 | 
Round 6
Wind = -5.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 699 | Élvio Almeida |  GDC | SUB-23 | 11.46 (X) | 
| 2 | 189 | Afonso Luís |  CDRR | SEN | 11.74 | 
| 3 | 1451 | Miguel Tapadas |  ADRAP | SEN | 11.83 (X) | 
| 4 | 771 | Martim Estanislau |  VFC | SUB-23 | 11.86 (X) | 
| 5 | 1288 | José Ferreira |  CFB | SUB-23 | 12.18 (X) | 
| 6 | 313 | Lucas Chouriço |  GDIB | SUB-18 | 12.19 (X) |