Round 1
Wind = +2.8 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2389 | Afonso Rosa |  IND | SUB-12 | 08.91   | 
| 2 | 2390 | Tomás Rosa |  IND | SUB-12 | 09.37 | 
| 3 | 1429 | João Pedro Monteiro |  OLIVAIS | SUB-12 | 09.69 | 
| 4 | 70 | Eduardo Jesus |  ACDRSQ | SUB-12 | 09.77 | 
| 5 | 883 | Matias Ferraz |  GRE-AA | SUB-12 | 10.34 | 
| 6 | 72 | Carlos Jesus |  ACDRSQ | SUB-12 | 10.62 | 
| 7 | 103 | Afonso Cabete |  ACDRSQ | SUB-12 | 12.11 | 
Round 2
Wind = +3.1 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Vicente Seguro |  ACDRSQ | SUB-12 | 09.74 | 
| 2 | 1383 | Miguel Catarino |  GS | SUB-12 | 09.82 | 
| 3 | 1651 | Pedro Cardina |  CLUVE | SUB-12 | 10.20 | 
| 4 | 34 | João Pedro Santos |  AAC | SUB-12 | 10.39 | 
| 5 | 1371 | Guilherme Reis |  GS | SUB-12 | 10.62 | 
| 6 | 141 | Duarte Fragoeiro |  ACDRSQ | SUB-12 | 11.09 | 
| 7 | 952 | Tiago Vinhas |  GS | SUB-12 | 11.10 | 
Round 3
Wind = +3.2 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | Afonso Dinis |  ARC-EAC | SUB-12 | 08.61   | 
| 2 | 2354 | Davi Silva |  CASHM | SUB-12 | 08.89   | 
| 3 | 382 | Francisco Teixeira |  ARC-EAC | SUB-12 | 09.73 | 
| 4 | 2419 | Rodrigo Jesus |  GRECAS | SUB-12 | 09.79 | 
| 5 | 2318 | Santiago Madureira |  CAOB-A | SUB-12 | 09.86 | 
| 6 | 1283 | Hugo Carvalho |  CLUVE | SUB-12 | 09.94 | 
| DNS | 469 | Alexandre Cardoso |  ASCV | SUB-12 | x |