Round 1
Wind = -1.4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3040 | Duarte Silva |  ACFR | SUB-10 | 09.06 | 
| 2 | 3427 | Edgar Fernandes |  CAP | SUB-10 | 09.25 | 
| 3 | 3357 | Francisco Moura |  BFC | SUB-10 | 09.38 | 
| 4 | 2103 | Filipe Fonseca |  CAB | SUB-10 | 09.68 | 
| 5 | 3362 | Lucas Nogueira |  BFC | SUB-10 | 09.87 | 
| 6 | 3413 | Bartolomeu Dubini |  CAP | SUB-10 | 10.42 | 
Round 2
Wind = -0.9
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3032 | Afonso De Sousa |  ACFR | SUB-10 | 09.87 | 
| 2 | 3477 | Sam Paulino |  CAP | SUB-10 | 09.96 | 
| 3 | 3667 | Bernardo Barroso |  CFOD | SUB-10 | 10.06 | 
| 4 | 3941 | Francisco Gomes |  ESCMOV | SUB-10 | 10.47 | 
| 5 | 3351 | Edgar Correia |  BFC | SUB-10 | 10.48 | 
| DNS | 4973 | André Leça |  CDCNM | SUB-10 | x | 
Round 3
Wind = -0.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3854 | Marco Silva |  CSGAIA | SUB-10 | 10.91 | 
| 2 | 3821 | Afonso Fernandes |  CSGAIA | SUB-10 | 10.92 | 
| 3 | 3377 | Tomás Calheiros |  BFC | SUB-10 | 11.22 | 
| 4 | 3760 | Tomás Fernandes |  CFOD | SUB-10 | 12.11 | 
| 5 | 3962 | Simão Peixoto |  ESCMOV | SUB-10 | 14.05 | 
Round 4
Wind = +0.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4198 | Pedro Carvalho |  LAVRA | SUB-10 | 10.15 | 
| 2 | 3141 | Santiago Faria |  ACPV | SUB-10 | 10.16 | 
| 3 | 5161 | Rodrigo Monte |  ACPV | SUB-10 | 10.81 | 
| 4 | 3439 | Isaac Rocha |  CAP | SUB-10 | 11.12 | 
| 5 | 5231 | Augusto Duarte |  CFOD | SUB-10 | 11.86 | 
Round 5
Wind = +0.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3078 | Bernardo Sepúlveda |  ACPV | SUB-10 | 09.07 | 
| 2 | 3061 | Tiago Ferreira |  ACFR | SUB-10 | 09.30 | 
| 3 | 5294 | Raul Lima |  ACPV | SUB-10 | 10.66 | 
| 4 | 5341 | Francisco Vendeira |  GDRJR | SUB-10 | 12.05 | 
| 5 | 5105 | Diogo Moreira |  RUNRIVER | SUB-10 | 13.21 | 
Round 6
Wind = +0.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3086 | Dinis Magalhães |  ACPV | SUB-10 | 08.96 | 
| 2 | 2026 | Rodrigo Vieira |  PLF | SUB-10 | 09.34 | 
| 3 | 2424 | Simão Carvalho |  CSGAIA | SUB-10 | 12.06 | 
| DNS | 5274 | Rustam Zeinalov |  CFOD | SUB-10 | x | 
| DNS | 4992 | Gustavo Coelho |  CDCNM | SUB-10 | x | 
Round 7
Wind = -0.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5095 | Simão Araújo |  CAP | SUB-10 | 09.20 | 
| 2 | 22 | Vinícius Marins |  PLF | SUB-10 | 09.71 | 
| 3 | 5324 | Henrique Fonseca |  ACFR | SUB-10 | 10.36 | 
| 4 | 5275 | Gustavo Martins |  GDRJR | SUB-10 | 10.47 | 
| 5 | 4996 | Leonardo Gomes |  GDRJR | SUB-10 | 10.47 |