AAA
Campeonato Distrital Sub20 2026+Torneio António Vieira

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 100 metros F eliminatórias | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:00 Martelo 4 Kg F | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:00 Altura F | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:00 Altura F - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:15 100 metros M eliminatórias | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:30 80 metros F - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:45 80 metros M - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:00 400 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:00 Peso 6 Kg M | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:00 Peso 2 Kg F - Torneio | Concluída SUB-14
16:00 Peso 3 Kg F - Torneio | Concluída SUB-16
16:00 Vara M | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:15 400 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:30 100 metros F Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:40 100 metros M Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:50 3.000 metros obstáculos F | Concluída SUB-20
16:50 Comprimento M | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:50 Comprimento M - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:50 Dardo 800 g M | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:05 3.000 metros obstáculos M | Concluída SUB-20
17:20 1.500 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:35 1.500 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:35 Comprimento F | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:35 Disco 1 Kg F | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:35 Disco 0.750 Kg M - Torneio | Concluída SUB-14
17:35 Disco 1 Kg M - Torneio | Concluída SUB-16
17:50 Milha M - Torneio | Concluída SUB-23 a MASTER
17:50 Milha F - Torneio | Concluída SUB-23 a MASTER
18:00 5.000 metros F | Concluída SUB-20
18:00 5.000 metros M | Concluída SUB-20
18:25 4x100 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:35 4x100 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:45 5.000 metros marcha F | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:45 5.000 metros marcha M | Concluída SUB-18 a SUB-20

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 3.000 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:00 Altura M | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:00 Altura M - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:00 Peso 4 Kg F | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:15 3.000 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:30 110 metros barreiras 1.00 M Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:45 100 metros barreiras 0.84 F Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:45 Disco 1.750 Kg M | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:45 Triplo Salto M | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:55 100 metros barreiras 0.84 M - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:05 80 metros barreiras 0.76 F - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:10 200 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:25 200 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:25 Vara F | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:25 Martelo 6 Kg M | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:05 400 metros barreiras 0.76 F | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:05 Triplo Salto F | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:05 Dardo 600 g F | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:05 Dardo 500 g F - Torneio | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:20 400 metros barreiras 0.91 M | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:35 800 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:50 800 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:00 4x400 metros F | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:10 4x400 metros M | Concluída SUB-18 a SUB-20