Round 1
Wind = +3.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Diana Reis |  JV | SUB-14 | 10.94   | 
| 2 | 334 | Mariana Roldão |  CANAZ | SUB-14 | 10.94   | 
| 3 | 126 | Helena Teixeira |  JV | SUB-14 | 11.07 | 
| 4 | 1123 | Mariana Costa |  AAADP | SUB-14 | 11.52 | 
| 5 | 1632 | Maureen Martins |  JV | SUB-14 | 11.92 | 
| 6 | 1968 | Matilde Fernandes |  CPA-S | SUB-14 | 12.96 | 
| 7 | 635 | Laura Sequeira |  CANAZ | SUB-14 | 12.96 | 
| 8 | 1967 | Margarida Gomes |  CPA-S | SUB-14 | 14.93 | 
Round 2
Wind = +4.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Francisca Mendes |  JV | SUB-14 | 11.06   | 
| 2 | 643 | Patrícia Estrela |  CANAZ | SUB-14 | 11.07 | 
| 3 | 1225 | Beatriz Machado |  JV | SUB-14 | 11.15 | 
| 4 | 366 | Catarina Fonseca |  CAMG | SUB-14 | 11.38 | 
| 5 | 207 | Aurora Carvalho |  ACB-L | SUB-14 | 12.03 | 
| 6 | 195 | Sara Oliveira |  JV | SUB-14 | 12.66 | 
| 7 | 1124 | Núria Palhais |  AAADP | SUB-14 | 13.44 | 
| 8 | 659 | Sara Rodrigues |  CANAZ | SUB-14 | 15.42 | 
Round 3
Wind = +3.2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | Nina Moreira |  CAMG | SUB-14 | 11.50 | 
| 2 | 221 | Diana Pereira |  ACB-L | SUB-14 | 11.55 | 
| 3 | 250 | Margarida Alexandre |  ACB-L | SUB-14 | 11.63 | 
| 4 | 227 | Eva Coelho |  ACB-L | SUB-14 | 11.83 | 
| 5 | 634 | Larissa Pereira |  CANAZ | SUB-14 | 13.54 |