Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11050 | SCBM |  SCBM | ND | 43.62   | Laura Bento-1048-SUB-14 | Matilde Vieira-1055-SUB-14 | Mariana Marques-1033-SUB-16 | Leonor Pinto-1050-SUB-14 | 
| 2 | 10333 | CAOB-A |  CAOB-A | ND | 44.32   | Maria Bernardo-1261-SUB-14 | Matilde Oliveira-374-SUB-16 | Ana Bernardo-1260-SUB-14 | Margarida Santos-333-SUB-16 | 
| 3 | 10842 | JOBRA |  JOBRA | ND | 44.95 | Íris Baltarejo-844-SUB-14 | Ana Martins-850-SUB-16 | Carolina Silva-859-SUB-14 | Margarida Pereira-842-SUB-14 | 
| 4 | 10911 | LLFC |  LLFC | ND | 45.25 | Iara Silva-909-SUB-16 | Alícia Pereira-888-SUB-16 | Inês Silva-898-SUB16 | Maria Leonor Tavares-911-SUB-16 | 
| 5 | 10170 | ADREP |  ADREP | ND | 45.30 | Matilde Ruivo-177-SUB-14 | Angeles Santos-179-SUB-16 | Lara Silva-1596-SUB-14 | Clara Jesus-170-SUB-16 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11574 | GRECAS |  GRECAS | ND | 44.38   | Margarida Pinho-700-SUB-16 | Maria Sarabando-751-SUB-16 | Carolina Mota-739-SUB-14 | Alice Ferreira-1574-SUB-16 | 
| 2 | 11602 | ARAC |  ARAC | ND | 47.28 | Carolina Ferreira-194-SUB-14 | Inês Ramos-212-SUB-16 | Margarida Oliveira-196-SUB-16 | Kelly Silva-1602-SUB-14 | 
| 3 | 11545 | ACDCVC |  ACDCVC | ND | 48.28 | Francisca Campos-13-SUB-14 | Maria Vasconcelos-1-SUB-14 | Maria João Costa-1412-SUB-16 | Mafalda Resende-1545-SUB-16 | 
| DSQ | 10892 | L Lourosa F C (B) |  LLFCB | ND | 49.74 (24.7) | Matilde Moreira-912-SUB-16 | Francisca Dias-886-SUB-14 | Vitória Rodrigues | Lua Sousa-892-SUB-16 |