Round 1
Wind = -0.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2106 | José Forte |  CAB | SUB-14 | 09.45   | 
| 2 | 2116 | Guilherme Silva |  CDPRI | SUB-12 | 10.19   | 
| 3 | 1689 | Benjamim Silva |  CAB | SUB-12 | 10.21   | 
| 4 | 1935 | Artur Lemos |  AMONT | SUB-14 | 10.39 | 
| 5 | 1621 | Simão Gomes |  SCB | SUB-12 | 10.40 | 
| 6 | 1940 | Gil Castro |  AMONT | SUB-12 | 10.80 | 
| 7 | 1707 | João Amado |  CAB | SUB-14 | 11.42 | 
| DNS | 1199 | Gonçalo Martins |  CDPRI | SUB-14 | x | 
Round 2
Wind = +1.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4180 | Heitor Queiroz |  IND | SUB-12 | 08.63 | 
| 2 | 4172 | Daniel Ribeiro |  LAVRA | SUB-14 | 09.19 | 
| 3 | 4160 | Alexandre Silva |  LAVRA | SUB-14 | 10.82 | 
| 4 | 1700 | Gabriel Bouça |  CAB | SUB-12 | 11.72 |