Round 1
Wind = -1.0
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705 | Isabel Serras |  CAB | SUB-16 | 10.48 (q) | 
| 2 | 1534 | Amelia Chiuale |  SCB | SUB-16 | 11.11 (q) | 
| 3 | 2045 | Filipa Ferreira |  SCB | SUB-16 | 11.12 (q) | 
| 4 | 850 | Gabriela Martins |  IND | SUB-16 | 11.27 (X) | 
| 5 | 1112 | Maria Inês Coelho |  AMONT | SUB-16 | 11.43 (q) | 
| 6 | 1533 | Amélia Antunes |  SCB | SUB-14 | 11.94 (q) | 
| DNS | 1585 | Letícia Pinto |  SCB | SUB-16 | x | 
Round 2
Wind = -1.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | Ana Gomes |  PLF | SUB-14 | 11.65 (q) | 
| 2 | 1804 | Inês Ribeiro |  PLF | SUB-14 | 11.78 (q) | 
| 3 | 2173 | Eveliny Cruz |  AMONT | SUB-14 | 11.90 (q) | 
| 4 | 1595 | Mariana Correia |  SCB | SUB-16 | 12.08 | 
| 5 | 1743 | Carlota Pires |  VTSC | SUB-16 | 12.35 | 
| 6 | 2101 | Alice Vieira |  CAB | SUB-14 | 15.47 | 
Round 3
Wind = -1.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2055 | Leonor Ribeiro |  SCB | SUB-14 | 12.44 | 
| 2 | 2174 | Leonor Oliveira |  AMONT | SUB-14 | 12.51 | 
| 3 | 1963 | Mafalda Terroso |  CAB | SUB-14 | 12.55 | 
| DNS | 2111 | Renata Silva |  CAB | SUB-14 | x | 
| DNS | 846 | Francisca Carvalho |  CAB | SUB-14 | x | 
| DNS | 2178 | Catarina Faria |  CAB | SUB-14 | x |